2025年 台風1号の情報
2025年6月15日 03:45 気象庁発表
台風1号の現在の状況(推定)
台風第1号が発生しました。
11日9時、南シナ海の北緯16度10分、東経113度55分において、熱帯低気圧が台風第1号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は994hPa、最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の南西側440km以内と北東側330km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の11日21時には南シナ海の北緯16度25分、東経111度50分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
24時間後の12日9時には南シナ海の北緯16度55分、東経110度55分を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の13日9時には海南島の北緯18度35分、東経109度30分を中心とする半径155kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。72時間後の14日9時には華南の北緯21度40分、東経109度35分を中心とする半径220kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風1号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速15km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/11 12:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/11 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/11 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/11 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/12 00:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/12 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速15km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/12 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/12 09:00 | 南シナ海 | 北西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/12 12:00 | 南シナ海 | 西北西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/12 15:00 | 南シナ海 | 西北西 ゆっくり | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/12 18:00 | 南シナ海 | 北西 ゆっくり | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/12 21:00 | 南シナ海 | 西北西 ゆっくり | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/13 00:00 | 南シナ海 | 西 時速10km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/13 03:00 | 南シナ海 | 西 時速10km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/13 06:00 | トンキン湾 | 北西 時速10km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/13 09:00 | トンキン湾 | 北北西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/13 12:00 | トンキン湾 | 北北西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/13 15:00 | トンキン湾 | 北北西 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/13 18:00 | トンキン湾 | 北北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/13 21:00 | トンキン湾 | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 00:00 | トンキン湾 | 北 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 03:00 | トンキン湾 | 北東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 06:00 | トンキン湾 | 北北東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 09:00 | トンキン湾 | 北北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 12:00 | トンキン湾 | 北北東 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/14 15:00 | 華南 | 北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/14 18:00 | 華南 | 北北東 時速30km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/14 21:00 | 華南 | 北北東 時速30km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/15 00:00 | 華南 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/15 03:00 | 華南 | 北北東 時速20km | 994hPa |
