2025年 台風3号の情報
2025年7月8日 10:05 気象庁発表
台風3号の現在の状況(推定)
台風第3号は、父島の東北東約340キロを1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。
台風第3号は、3日21時には父島の東北東約340kmの北緯28度20分、東経145度25分にあって、1時間におよそ15kmの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mで中心から半径220km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の4日9時には父島の北東約390kmの北緯29度35分、東経145度00分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
24時間後の4日21時には日本の東の北緯30度25分、東経145度30分を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は992hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の5日21時には日本の東の北緯31度35分、東経148度00分を中心とする半径155kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。72時間後の6日21時には日本の東の北緯33度35分、東経149度35分を中心とする半径260kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第3号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風3号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/03 03:00 | 小笠原近海 | 北西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/03 06:00 | 小笠原近海 | 北西 時速10km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/03 09:00 | 父島の東約300km | 北西 時速10km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/03 12:00 | 父島の東約320km | 北北東 ゆっくり | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 15:00 | 父島の東約340km | 北北東 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 18:00 | 父島の東北東約350km | 北 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 21:00 | 父島の東北東約340km | 北北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 00:00 | 父島の東北東約340km | 北 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 03:00 | 父島の北東約350km | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 06:00 | 父島の北東約380km | 北 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 09:00 | 父島の北東約410km | 北 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 12:00 | 父島の北東約430km | 北北東 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 15:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 18:00 | 日本の東 | 北北東 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 21:00 | 日本の東 | 北北東 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 00:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 03:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 06:00 | 日本の東 | 北東 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 09:00 | 日本の東 | 北東 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 12:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 15:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 18:00 | 日本の東 | 東 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 21:00 | 日本の東 | 東 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/06 00:00 | 日本の東 | 東北東 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/06 03:00 | 日本の東 | 東北東 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 06:00 | 日本の東 | 北東 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 09:00 | 日本の東 | 北東 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 12:00 | 日本の東 | 北北東 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 15:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 18:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 21:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 00:00 | 日本の東 | 北北東 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 03:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 06:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 09:00 | 日本の東 | 北西 時速25km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 12:00 | 日本の東 | 北北西 時速30km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 15:00 | 日本の東 | 北北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/07 18:00 | 日本の東 | 北北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/07 21:00 | 日本の東 | 北北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 00:00 | 日本の東 | 北 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 03:00 | 日本の東 | 北 時速25km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 06:00 | 日本の東 | 北北東 時速25km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 09:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 998hPa |
