2025年 台風4号の情報
2025年7月9日 09:45 気象庁発表
台風4号の現在の状況(推定)
先島諸島では8日にかけて、強い風が吹き、うねりを伴いしける所があるでしょう。強風や高波に注意してください。
[気象概況]台風第4号は、7日15時には東シナ海にあって、1時間におよそ15kmの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mとなっています。台風第4号は、7日は東シナ海を北上し、8日は進路を西よりに変え、その後、華中へ進むでしょう。[風の予想]先島諸島では8日にかけて、強い風の吹く所がある見込みです。7日に予想される最大風速(最大瞬間風速)宮古島地方15m(25m)八重山地方17m(30m)8日に予想される最大風速(最大瞬間風速)宮古島地方15m(25m)八重山地方17m(30m)[波の予想]先島諸島では8日にかけて、うねりを伴いしける所があるでしょう。7日に予想される波の高さ宮古島地方4mうねりを伴う八重山地方5mうねりを伴う8日に予想される波の高さ宮古島地方4mうねりを伴う八重山地方4mうねりを伴う[防災事項]先島諸島では8日にかけて、強風やうねりを伴った高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第4号に関する情報(総合情報)」は終了します。
台風4号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/05 03:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/05 06:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/05 09:00 | 南シナ海 | 北東 ゆっくり | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 12:00 | 南シナ海 | 東北東 ゆっくり | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 15:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 18:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 21:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 00:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 03:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 06:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/06 09:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/06 12:00 | 南シナ海 | 北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/06 15:00 | 南シナ海 | 北東 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/06 18:00 | 台湾海峡 | 北北東 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/06 21:00 | 台湾海峡 | 北北東 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/07 00:00 | 台湾海峡 | 北北東 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/07 03:00 | 台湾 | 北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/07 06:00 | 台湾海峡 | 北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/07 09:00 | 台湾海峡 | 北 時速25km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 12:00 | 台湾海峡 | 北北東 時速20km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 15:00 | 東シナ海 | 北北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 18:00 | 東シナ海 | 北北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/07 21:00 | 東シナ海 | 北北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/08 00:00 | 東シナ海 | 北北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/08 03:00 | 東シナ海 | 北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/08 06:00 | 東シナ海 | 北 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/08 09:00 | 東シナ海 | 北北西 ゆっくり | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/08 12:00 | 東シナ海 | 西 ゆっくり | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/08 15:00 | 東シナ海 | 西南西 ゆっくり | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 18:00 | 東シナ海 | 南西 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/08 21:00 | 東シナ海 | 西南西 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/09 00:00 | 東シナ海 | 西 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/09 03:00 | 東シナ海 | 西南西 時速10km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/09 06:00 | 華南 | 西南西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/09 09:00 | 華南 | 西南西 時速30km | 996hPa |
