2025年 台風5号の情報
2025年7月15日 10:36 気象庁発表
台風5号の現在の状況(推定)
北日本では15日は、高波に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
[気象概況]台風第5号は、15日09時に温帯低気圧に変わり、オホーツク海を北北東へ進んでいます。台風から変わった低気圧は遠ざかりますが、太平洋高気圧が日本付近に張り出してきているため、日本の東では気圧の傾きが大きくなっています。[風の予想]北日本では15日は、引き続き強い風が吹く所があるでしょう。15日に予想される最大風速(最大瞬間風速)北海道地方18m(30m)[波の予想]北日本では15日は、うねりを伴い大しけとなる所があるでしょう。15日に予想される波の高さ北海道地方6mうねりを伴う東北地方5mうねりを伴う北日本では、その後16日もうねりを伴ってしける所があるでしょう。[雨の予想]北日本では15日は、雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。
[防災事項]北日本では、15日は引き続き高波に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第5号に関する情報」は、終了します。
台風5号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13 03:00 | 父島の南約200km | 北 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 06:00 | 父島の南約170km | 北北東 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 09:00 | 父島の南約130km | 北 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 12:00 | 父島の東南東約100km | 北北東 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/13 15:00 | 父島の北東約110km | 北北東 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/13 18:00 | 父島の北北東約220km | 北 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/13 21:00 | 八丈島の南東約470km | 北 時速40km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/14 00:00 | 八丈島の南東約350km | 北 時速45km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 03:00 | 八丈島の東南東約240km | 北北西 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 06:00 | 八丈島の東約190km | 北北西 時速35km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 09:00 | 銚子市の南南東約210km | 北 時速35km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 10:00 | 銚子市の南南東約180km | 北 時速35km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 11:00 | 銚子市の南東約140km | 北 時速35km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 12:00 | 銚子市の東南東約110km | 北 時速40km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 13:00 | 銚子市の東約120km | 北 時速40km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 14:00 | いわき市の南東約170km | 北 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 15:00 | いわき市の東南東約140km | 北 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 16:00 | いわき市の東約140km | 北 時速50km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 17:00 | 石巻市の東南東約140km | 北 時速50km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 18:00 | 石巻市の東約130km | 北 時速55km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 19:00 | 気仙沼市の東南東約100km | 北 時速55km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 20:00 | 宮古市の東南東約80km | 北 時速55km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 21:00 | 宮古市の東約60km | 北 時速55km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 22:00 | 八戸市の東南東約130km | 北 時速55km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/14 23:00 | 八戸市の東約130km | 北 時速55km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/15 00:00 | 襟裳岬の南約90km | 北 時速55km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/15 01:00 | 襟裳岬の南南西約40km | 北 時速55km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/15 02:00 | 襟裳岬の北西約30km | 北 時速55km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/15 03:00 | 帯広市の南約30km | 北 時速55km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/15 04:00 | 北見市の南西約70km | 北 時速55km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/15 05:00 | 北見市の南西約50km | 北 時速55km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/15 06:00 | 北見市付近 | 北 時速50km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 07:00 | 紋別市の東約60km | 北 時速50km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 08:00 | 紋別市の東北東約100km | 北 時速50km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 09:00 | 千島近海 | 北北東 時速55km | 998hPa |
