2025年 台風6号の情報
2025年7月23日 03:50 気象庁発表
台風6号の現在の状況(推定)
台風第6号は、南シナ海を1時間におよそ20キロの速さで西北西へ進んでいます。
台風第6号は、19日15時には南シナ海の北緯20度35分、東経119度00分にあって、1時間におよそ20kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mで中心の東側500km以内と西側440km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の20日3時には南シナ海の北緯21度35分、東経115度50分を中心とする半径75kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
24時間後の20日15時には南シナ海の北緯21度40分、東経113度10分を中心とする半径105kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mが予想されます。予報円の中心から半径190km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
48時間後の21日15時にはトンキン湾の北緯21度00分、東経109度10分を中心とする半径185kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。72時間後の22日15時にはベトナムの北緯20度30分、東経106度05分を中心とする半径220kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第6号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風6号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/18 03:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/18 06:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/18 09:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/18 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/18 15:00 | フィリピンの東 | 北西 時速25km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/18 18:00 | フィリピンの東 | 北西 時速25km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/18 21:00 | バシー海峡 | 北西 時速25km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/19 00:00 | バシー海峡 | 西北西 時速25km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/19 03:00 | バシー海峡 | 西 時速20km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 06:00 | バシー海峡 | 西北西 時速20km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 12:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/19 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/20 00:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/20 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/20 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/20 09:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/20 12:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/20 15:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/20 18:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/20 21:00 | 華南 | 西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/21 00:00 | 華南 | 西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/21 03:00 | 華南 | 西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 06:00 | 華南 | 西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 09:00 | 華南 | 西 時速20km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 12:00 | トンキン湾 | 西 時速15km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 15:00 | トンキン湾 | 西 時速15km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 18:00 | トンキン湾 | 西 時速15km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/21 21:00 | トンキン湾 | 西南西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/22 00:00 | トンキン湾 | 西南西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/22 03:00 | トンキン湾 | 西南西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/22 06:00 | トンキン湾 | 西南西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/22 09:00 | トンキン湾 | 南西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/22 12:00 | ベトナム | 西 時速15km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/22 15:00 | ベトナム | 西北西 時速15km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/22 18:00 | ベトナム | 西 時速10km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/22 21:00 | ベトナム | 西南西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/23 00:00 | ベトナム | 南西 時速20km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/23 03:00 | ラオス | 西南西 時速20km | 992hPa |
