2025年 台風8号の情報
2025年7月31日 10:10 気象庁発表
台風8号の現在の状況(推定)
台風第8号は、29日は東シナ海を北西へ進み、奄美地方と沖縄地方から次第に遠ざかる見込みです。奄美地方と沖縄地方では29日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風や高波、落雷や突風に注意してください。
[気象概況]台風第8号は、29日3時には、東シナ海にあって、1時間におよそ20kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は990hPa、最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで、中心の北東側390km以内と南西側220km以内では、風速15m以上の強い風が吹いています。台風は、29日は東シナ海を北西へ進み、奄美地方と沖縄地方から次第に遠ざかる見込みです。[波の予想]奄美地方と沖縄地方では29日は、うねりを伴いしけるでしょう。29日に予想される波の高さ奄美地方5mうねりを伴う沖縄地方4mうねりを伴う[風の予想]奄美地方では29日は、強い風が吹くでしょう。29日に予想される最大風速(最大瞬間風速)奄美地方15m(25m)[雨の予想]奄美地方と沖縄地方では29日は、雷を伴い激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。29日6時から30日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、奄美地方60ミリ沖縄地方80ミリ[防災事項]奄美地方と沖縄地方では29日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風や高波、落雷や突風に注意してください。
[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第8号に関する情報(総合情報)」は、終了します。
台風8号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/23 21:00 | 南シナ海 | 西 時速15km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 00:00 | 南シナ海 | 南西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 03:00 | 南シナ海 | 南西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 06:00 | 南シナ海 | 南南西 時速15km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/24 09:00 | 南シナ海 | 南南東 時速15km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/24 12:00 | 南シナ海 | 南南東 時速15km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/24 15:00 | 南シナ海 | 東南東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/24 18:00 | 南シナ海 | 東南東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/24 21:00 | 南シナ海 | 東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/25 00:00 | 南シナ海 | 東北東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/25 03:00 | 南シナ海 | 東北東 時速15km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/25 06:00 | 南シナ海 | 東北東 時速15km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/25 09:00 | 南シナ海 | 北東 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/25 12:00 | バシー海峡 | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/25 15:00 | バシー海峡 | 北北東 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/25 18:00 | 沖縄の南 | 北東 時速35km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/25 21:00 | 石垣島の南約340km | 北東 時速45km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 00:00 | 石垣島の南約230km | 北東 時速50km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/26 03:00 | 石垣島の南南東約110km | 北北東 時速40km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/26 06:00 | 宮古島の西南西約30km | 北 時速45km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/26 09:00 | 東シナ海 | 北北東 時速35km | 996hPa | |
| 7/27 21:00 | 那覇市の東約190km | 不定 ほとんど停滞 | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/28 00:00 | 那覇市の東約240km | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 03:00 | 那覇市の東約150km | 西北西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 06:00 | 那覇市の東北東約70km | 西北西 時速25km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 09:00 | 那覇市の東約30km | 西 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 12:00 | 那覇市の東約50km | 南 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 15:00 | 那覇市の東北東約80km | 北東 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 18:00 | 那覇市の北北西約50km | 西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 21:00 | 久米島の北北西約40km | 西北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/29 00:00 | 久米島の北西約120km | 西北西 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/29 03:00 | 東シナ海 | 西 時速20km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 06:00 | 東シナ海 | 西 時速20km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 09:00 | 東シナ海 | 西北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 12:00 | 東シナ海 | 西北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 15:00 | 東シナ海 | 北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 18:00 | 東シナ海 | 北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/29 21:00 | 東シナ海 | 北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/30 00:00 | 東シナ海 | 北西 時速10km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/30 03:00 | 東シナ海 | 北北西 時速15km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 06:00 | 東シナ海 | 北西 時速20km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 09:00 | 東シナ海 | 北西 時速20km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 12:00 | 東シナ海 | 北西 時速20km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 15:00 | 華中 | 北西 時速20km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 18:00 | 華中 | 北西 時速15km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 21:00 | 華中 | 北西 時速15km | 980hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/31 00:00 | 華中 | 西 時速15km | 985hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/31 03:00 | 華中 | 西北西 時速15km | 985hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/31 06:00 | 華中 | 西北西 時速15km | 985hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/31 09:00 | 華中 | 西北西 ゆっくり | 990hPa |
