2025年 台風9号の情報
2025年8月4日 16:05 気象庁発表
台風9号の現在の状況(推定)
台風第9号は、三陸沖を1時間におよそ25キロの速さで北東へ進んでいます。
台風第9号は、2日15時には三陸沖の北緯37度30分、東経143度40分にあって、1時間におよそ25kmの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mで中心の南東側390km以内と北西側220km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の3日3時には日本の東の北緯38度55分、東経147度40分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
24時間後の3日15時には日本の東の北緯40度10分、東経153度10分を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の4日15時には日本のはるか東の北緯42度20分、東経164度10分を中心とする半径185kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、72時間後の5日15時にはアリューシャンの南の北緯42度25分、東経173度20分を中心とする半径300kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は994hPa、最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第9号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風9号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/24 12:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 15:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 18:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/24 21:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速10km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/25 00:00 | マリアナ諸島 | 北 時速10km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/25 03:00 | マリアナ諸島 | 北 時速10km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/25 06:00 | マリアナ諸島 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/25 09:00 | マリアナ諸島 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/25 12:00 | マリアナ諸島 | 北 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/25 15:00 | マリアナ諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/25 18:00 | マリアナ諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/25 21:00 | マリアナ諸島 | 北 ゆっくり | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 00:00 | マリアナ諸島 | 東北東 ゆっくり | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 03:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 06:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 09:00 | マリアナ諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 12:00 | マリアナ諸島 | 南南東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 15:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 18:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/26 21:00 | マリアナ諸島 | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/27 00:00 | マリアナ諸島 | 北東 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/27 03:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/27 06:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/27 09:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/27 12:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/27 15:00 | 小笠原近海 | 北 時速15km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/27 18:00 | 小笠原近海 | 北 時速35km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/27 21:00 | 小笠原近海 | 北 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 00:00 | 小笠原近海 | 北 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 03:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 06:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速25km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 09:00 | 小笠原近海 | 北 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 10:00 | 父島の東南東約300km | 北 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 11:00 | 父島の東南東約300km | 北 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 12:00 | 父島の東南東約270km | 北北西 時速25km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 13:00 | 父島の東約250km | 北北西 時速25km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 14:00 | 父島の東約240km | 北北西 時速25km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 15:00 | 父島の東約240km | 北北西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 16:00 | 父島の東約230km | 北北西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 17:00 | 父島の東約220km | 北北西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/28 18:00 | 父島の東約220km | 北北西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 19:00 | 父島の東約210km | 北北西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 20:00 | 父島の東約200km | 北北西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 21:00 | 父島の東約190km | 北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 22:00 | 父島の東約190km | 北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 23:00 | 父島の東約180km | 北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/29 00:00 | 父島の東約170km | 北西 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/29 01:00 | 父島の東約150km | 北西 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/29 02:00 | 父島の東北東約150km | 北西 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/29 03:00 | 父島の東北東約140km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 04:00 | 父島の東北東約140km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 05:00 | 父島の東北東約150km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 06:00 | 父島の東北東約140km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 07:00 | 父島の北東約130km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 08:00 | 父島の北東約130km | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/29 09:00 | 父島の北東約120km | 北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 10:00 | 父島の北東約110km | 北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 11:00 | 父島の北北東約120km | 北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 12:00 | 父島の北北東約140km | 北西 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 13:00 | 父島の北北東約160km | 北西 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 14:00 | 父島の北北東約160km | 北西 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 15:00 | 父島の北北東約160km | 北北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 18:00 | 父島の北北東約190km | 北 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/29 21:00 | 父島の北北東約190km | 北北東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 00:00 | 父島の北約200km | 北 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 03:00 | 父島の北約200km | 不定 ほとんど停滞 | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 06:00 | 父島の北北東約200km | 不定 ほとんど停滞 | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 09:00 | 父島の北約210km | 不定 ほとんど停滞 | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 12:00 | 父島の北北東約210km | 不定 ほとんど停滞 | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/30 15:00 | 父島の北北東約230km | 東北東 ゆっくり | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 18:00 | 父島の北北東約250km | 北東 ゆっくり | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/30 21:00 | 父島の北北東約260km | 北東 ゆっくり | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 00:00 | 父島の北北東約260km | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 03:00 | 父島の北北東約270km | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 06:00 | 父島の北北東約320km | 北 ゆっくり | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 09:00 | 日本の東 | 北北西 ゆっくり | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 12:00 | 日本の東 | 北西 ゆっくり | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 15:00 | 日本の東 | 北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 18:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/31 21:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 00:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 03:00 | 八丈島の東南東約250km | 北北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 06:00 | 八丈島の東南東約220km | 北北西 時速15km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 09:00 | 八丈島の東南東約200km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 10:00 | 八丈島の東約190km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 11:00 | 八丈島の東約180km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 12:00 | 八丈島の東約170km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 13:00 | 八丈島の東約160km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 14:00 | 八丈島の東約160km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 15:00 | 八丈島の東北東約170km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 16:00 | 八丈島の東北東約180km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 17:00 | 勝浦市の南東約180km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 18:00 | 勝浦市の南東約160km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 19:00 | 勝浦市の南東約150km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 20:00 | 勝浦市の南東約130km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 21:00 | 勝浦市の南東約110km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 22:00 | 勝浦市の東南東約110km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/01 23:00 | 勝浦市の東南東約90km | 北 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 00:00 | 勝浦市の東南東約90km | 北北西 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 01:00 | 銚子市の南南東約90km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 02:00 | 銚子市の南東約90km | 北 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 03:00 | 銚子市の南東約80km | 北北東 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 04:00 | 銚子市の東南東約90km | 北北東 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 05:00 | 銚子市の東約100km | 北東 時速15km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 06:00 | 銚子市の東約130km | 北東 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 07:00 | 銚子市の東約150km | 北東 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 08:00 | 銚子市の東約160km | 北東 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 09:00 | 関東の東 | 北東 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 12:00 | 関東の東 | 北東 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 15:00 | 三陸沖 | 北東 時速25km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 18:00 | 三陸沖 | 北東 時速30km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/02 21:00 | 三陸沖 | 東北東 時速30km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 00:00 | 日本の東 | 東北東 時速30km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 03:00 | 日本の東 | 東北東 時速35km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 06:00 | 日本の東 | 東北東 時速40km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 09:00 | 日本の東 | 東北東 時速40km | 980hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 12:00 | 日本の東 | 東北東 時速40km | 980hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 15:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速45km | 980hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 18:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速45km | 980hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/03 21:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速45km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 00:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速45km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 03:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速45km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 06:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速40km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 09:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速40km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 12:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速40km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/04 15:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速35km | 990hPa |
