2025年 台風10号の情報
2025年8月6日 09:45 気象庁発表
台風10号の現在の状況(推定)
台風第10号は、関東の東を1時間におよそ40キロの速さで北東へ進んでいます。
台風第10号は、3日21時には関東の東の北緯35度55分、東経145度00分にあって、1時間におよそ40kmの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の南東側440km以内と北西側110km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の4日9時には日本の東の北緯37度00分、東経148度50分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
24時間後の4日21時には日本の東の北緯37度20分、東経153度00分を中心とする半径80kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
48時間後の5日21時には日本のはるか東の北緯38度20分、東経158度30分を中心とする半径130kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。72時間後の6日21時には日本のはるか東の北緯41度50分、東経163度10分を中心とする半径185kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第10号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風10号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/03 09:00 | 八丈島の東約100km | 北北東 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/03 12:00 | 銚子市の南南東約230km | 北北東 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/03 15:00 | 銚子市の東南東約230km | 北東 時速35km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/03 18:00 | 関東の東 | 北東 時速35km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/03 21:00 | 関東の東 | 北東 時速40km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 00:00 | 日本の東 | 東北東 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 03:00 | 日本の東 | 東北東 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 06:00 | 日本の東 | 東北東 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 09:00 | 日本の東 | 東 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 12:00 | 日本の東 | 東 時速35km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 15:00 | 日本の東 | 東 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 18:00 | 日本の東 | 東 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/04 21:00 | 日本の東 | 東 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 00:00 | 日本のはるか東 | 東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 03:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 06:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 09:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 12:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 15:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 18:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 21:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 00:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 03:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 06:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 09:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速30km | 996hPa |
