2025年 台風11号の情報
2025年8月14日 15:45 気象庁発表
台風11号の現在の状況(推定)
強い台風第11号は、台湾を西北西へ進んでいます。沖縄地方では13日は強風に、14日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。
[気象概況]強い台風第11号は、13日15時には台湾にあって、1時間におよそ25kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は970hPa、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mで、中心から半径150km以内では風速25m以上の暴風となっています。台風第11号は、沖縄地方から次第に遠ざかる見込みです。[波の予想]沖縄地方では、14日にかけてうねりを伴ってしける所があるでしょう。13日に予想される波の高さ沖縄地方5mうねりを伴う14日に予想される波の高さ沖縄地方4mうねりを伴う[風の予想]沖縄地方では、13日は強い風の吹く所があるでしょう。13日に予想される最大風速(最大瞬間風速)沖縄地方17m(30m)[防災事項]沖縄地方では13日は強風に、14日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。
[補足事項]今後の防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第11号に関する情報(総合情報)」は、終了します。
台風11号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/08 03:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 06:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 09:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/08 12:00 | 小笠原近海 | 北西 時速15km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/08 15:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/08 18:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/08 21:00 | 小笠原近海 | 北西 時速15km | 996hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 00:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 996hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 03:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 06:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 09:00 | 小笠原近海 | 西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 12:00 | 小笠原近海 | 西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 15:00 | 小笠原近海 | 西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 18:00 | 小笠原近海 | 西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/09 21:00 | 小笠原近海 | 西 時速15km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/10 00:00 | 小笠原近海 | 西 時速10km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/10 03:00 | 日本の南 | 西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/10 06:00 | 日本の南 | 西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/10 09:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 12:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 15:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 18:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 21:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/11 00:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/11 03:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/11 06:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/11 09:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/11 12:00 | 日本の南 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/11 15:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/11 18:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/11 21:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 00:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 03:00 | 沖縄の南 | 西 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 06:00 | 沖縄の南 | 西 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 09:00 | 沖縄の南 | 西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 12:00 | 沖縄の南 | 西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/12 15:00 | 沖縄の南 | 西北西 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/12 18:00 | 沖縄の南 | 西北西 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/12 21:00 | 沖縄の南 | 西 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/13 00:00 | 石垣島の南約310km | 西 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/13 03:00 | 石垣島の南南西約290km | 西 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/13 06:00 | 与那国島の南約280km | 西北西 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/13 09:00 | 与那国島の南南西約300km | 西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/13 12:00 | バシー海峡 | 西北西 時速20km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/13 15:00 | 台湾 | 西北西 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/13 18:00 | 台湾海峡 | 西北西 時速35km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/13 21:00 | 台湾海峡 | 西北西 時速35km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/14 00:00 | 台湾海峡 | 西北西 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/14 03:00 | 華南 | 西北西 時速30km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/14 06:00 | 華南 | 西北西 時速45km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/14 09:00 | 華南 | 西北西 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/14 12:00 | 華南 | 西北西 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/14 15:00 | 華南 | 西北西 時速30km | 998hPa |
