2025年 台風13号の情報
2025年8月26日 15:45 気象庁発表
台風13号の現在の状況(推定)
台風第13号が発生しました。
23日9時、南シナ海の北緯17度35分、東経116度25分において、熱帯低気圧が台風第13号になりました。台風は1時間におよそ30kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径220km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の23日21時には南シナ海の北緯18度20分、東経114度10分を中心とする半径75kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
24時間後の24日9時には南シナ海の北緯18度20分、東経111度25分を中心とする半径105kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の25日9時にはトンキン湾の北緯18度25分、東経107度30分を中心とする半径185kmの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は965hPa、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mが予想されます。予報円の中心から半径310km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、72時間後の26日9時にはラオスの北緯19度05分、東経103度35分を中心とする半径260kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPaが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風13号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/23 09:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/23 12:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/23 15:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/23 18:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/23 21:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/24 00:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 8/24 03:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/24 06:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/24 09:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/24 12:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/24 15:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 21:00 | トンキン湾 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 00:00 | トンキン湾 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 03:00 | トンキン湾 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 06:00 | トンキン湾 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 09:00 | トンキン湾 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 12:00 | トンキン湾 | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 15:00 | トンキン湾 | 西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/25 18:00 | ベトナム | 西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/25 21:00 | ベトナム | 西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/26 00:00 | ベトナム | 西 時速15km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/26 03:00 | ラオス | 西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/26 06:00 | ラオス | 西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/26 09:00 | ラオス | 西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/26 12:00 | ラオス | 西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/26 15:00 | ラオス | 西 時速20km | 1002hPa |
