2025年 台風15号の情報
2025年9月5日 21:50 気象庁発表
台風15号の現在の状況(推定)
台風第15号は温帯低気圧に変わりました。
台風第15号は5日21時に温帯低気圧に変わりました。中心は日本の東の北緯35度、東経143度にあって、1時間におよそ55kmの速さで東へ進んでいます。中心の気圧は992hPa、中心付近の最大風速は23mで中心の南側560km以内と北側370km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。今後24時間以内に中心付近の最大風速は30mに達する見込みです。12時間後の6日9時には日本の東の北緯35度、東経150度を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。
24時間後の6日21時には日本のはるか東の北緯35度、東経155度を中心とする半径150kmの円内に達する見込みです。
なお、温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第15号に関する情報(位置)は終了します。
なお、台風から変わった低気圧の周辺では引き続き強い風が吹いています。今後は海上警報等を利用して警戒してください。
台風15号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 9/04 03:00 | 奄美大島の東約140km | 北 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 06:00 | 種子島の南約170km | 北 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 09:00 | 種子島の南約90km | 北 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 10:00 | 種子島の南約80km | 北 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 11:00 | 種子島の南約70km | 北 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 12:00 | 種子島の南約60km | 北 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 13:00 | 種子島の南東約40km | 北北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 14:00 | 種子島の東約40km | 北北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 15:00 | 宮崎市の南約80km | 北 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 16:00 | 宮崎市の南南東約50km | 北 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 17:00 | 宮崎市の南東約30km | 北 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 18:00 | 宮崎市の東約30km | 北 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 19:00 | 宮崎市の東北東約40km | 北北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 20:00 | 延岡市の南南東約40km | 北北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 21:00 | 延岡市の東北東約40km | 北北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 22:00 | 宇和島市の南西約60km | 北北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/04 23:00 | 宿毛市の西南西約40km | 北北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 00:00 | 宿毛市付近 | 北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 01:00 | 宿毛市付近 | 北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 02:00 | 四万十市付近 | 北東 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 03:00 | 四万十市付近 | 東北東 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 04:00 | 須崎市付近 | 東北東 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 05:00 | 須崎市付近 | 東北東 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 06:00 | 安芸市付近 | 東北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 07:00 | 室戸市付近 | 東北東 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 08:00 | 御坊市の西南西約30km | 東北東 時速35km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 09:00 | 御坊市付近 | 東北東 時速35km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 10:00 | 五條市付近 | 東北東 時速45km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 11:00 | 伊勢市付近 | 東北東 時速50km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 12:00 | 豊橋市の西南西約30km | 東北東 時速55km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/05 13:00 | 牧之原市付近 | 東北東 時速60km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/05 14:00 | 伊豆市付近 | 東北東 時速65km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 15:00 | 伊豆大島の北西約30km | 東北東 時速65km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 16:00 | 館山市付近 | 東北東 時速60km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 17:00 | 鴨川市付近 | 東北東 時速55km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 18:00 | 勝浦市の東南東約30km | 東 時速55km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 19:00 | 勝浦市の東約100km | 東 時速50km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 20:00 | 勝浦市の東約170km | 東 時速50km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/05 21:00 | 日本の東 | 東 時速55km | 992hPa |
