2025年 台風18号の情報
2025年9月25日 15:45 気象庁発表
台風18号の現在の状況(推定)
大型で猛烈な台風第18号は、南シナ海を1時間におよそ20キロの速さで西北西へ進んでいます。
大型で猛烈な台風第18号は、23日15時には南シナ海の北緯20度25分、東経117度05分にあって、1時間におよそ20kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は915hPa、中心付近の最大風速は55m、最大瞬間風速は75mで中心から半径185km以内では風速25m以上の暴風となっています。また、中心の東側650km以内と西側390km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の24日3時には南シナ海の北緯21度10分、東経114度55分を中心とする半径45kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は935hPa、中心付近の最大風速は50m、最大瞬間風速は70mが予想されます。予報円の中心から半径220km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
24時間後の24日15時には南シナ海の北緯21度30分、東経112度30分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は950hPa、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速は60mが予想されます。予報円の中心から半径210km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
48時間後の25日15時にはベトナムの北緯21度40分、東経107度00分を中心とする半径100kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は994hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、72時間後の26日15時にはベトナムの北緯21度35分、東経103度30分を中心とする半径220kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は1004hPaが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第18号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風18号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 9/18 21:00 | フィリピンの東 | 北西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/19 00:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速10km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/19 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速10km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速10km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 09:00 | フィリピンの東 | 西 ゆっくり | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 18:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/19 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/20 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 9/20 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/20 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速10km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/20 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/20 12:00 | フィリピンの東 | 西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/20 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速10km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/20 18:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/20 21:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/21 00:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/21 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/21 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/21 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/21 12:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 9/21 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/21 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/21 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 09:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/22 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/22 15:00 | バシー海峡 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/22 18:00 | バシー海峡 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/22 21:00 | バシー海峡 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/23 00:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 905hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 9/23 03:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 06:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 12:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 915hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/23 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 00:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 09:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 12:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/24 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/24 18:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/24 21:00 | 華南 | 西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/25 00:00 | 華南 | 西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/25 03:00 | 華南 | 西 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 06:00 | 華南 | 西 時速20km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 9/25 09:00 | 華南 | 西 時速20km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 9/25 12:00 | 華南 | 西 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/25 15:00 | 華南 | 西 時速30km | 1000hPa |
