2025年 台風19号の情報
2025年9月29日 10:10 気象庁発表
台風19号の現在の状況(推定)
台風第19号が発生しました。
18日21時、ウェーク島近海の北緯23度35分、東経163度30分において、熱帯低気圧が台風第19号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径165km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の19日9時にはウェーク島近海の北緯24度00分、東経161度20分を中心とする半径75kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
24時間後の19日21時には南鳥島近海の北緯24度40分、東経158度50分を中心とする半径105kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の20日21時には南鳥島近海の北緯25度35分、東経154度35分を中心とする半径185kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mが予想されます。予報円の中心から半径240km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。72時間後の21日21時には南鳥島近海の北緯27度55分、東経150度25分を中心とする半径260kmの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mが予想されます。予報円の中心から半径340km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風19号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 9/18 21:00 | ウェーク島近海 | 西 時速15km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/19 00:00 | ウェーク島近海 | 西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/19 03:00 | ウェーク島近海 | 西 時速20km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 06:00 | ウェーク島近海 | 西 時速20km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 09:00 | ウェーク島近海 | 西 時速20km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 12:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 996hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 15:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速15km | 996hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 18:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速15km | 996hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 9/19 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 992hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/20 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 990hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/20 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 985hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/20 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/20 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 975hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/20 12:00 | 南鳥島近海 | 西 時速20km | 975hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/20 15:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速15km | 965hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/20 18:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/20 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 9/21 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/21 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/21 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/21 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/21 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/21 15:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/21 18:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 9/21 21:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 00:00 | 南鳥島近海 | 北北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 03:00 | 南鳥島近海 | 北北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 06:00 | 南鳥島近海 | 北 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 09:00 | 南鳥島近海 | 北 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 12:00 | 南鳥島近海 | 北東 ゆっくり | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 9/22 15:00 | 日本の東 | 北東 時速10km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/22 18:00 | 日本の東 | 北東 時速10km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/22 21:00 | 日本の東 | 東北東 時速10km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/23 00:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/23 03:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 06:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 09:00 | 日本の東 | 東 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 12:00 | 日本の東 | 東北東 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 15:00 | 日本の東 | 北東 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 18:00 | 日本の東 | 不定 ほとんど停滞 | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/23 21:00 | 日本の東 | 南南東 ゆっくり | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 00:00 | 日本の東 | 南南東 ゆっくり | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 03:00 | 日本のはるか東 | 東南東 ゆっくり | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 06:00 | 日本のはるか東 | 東南東 ゆっくり | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 09:00 | 日本のはるか東 | 東 ゆっくり | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 12:00 | 日本のはるか東 | 東 時速10km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/24 15:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/24 18:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/24 21:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 00:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 03:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 06:00 | 日本のはるか東 | 北北東 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 09:00 | 日本のはるか東 | 北 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 12:00 | 日本のはるか東 | 西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 15:00 | 日本のはるか東 | 西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/25 18:00 | 日本のはるか東 | 西南西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/25 21:00 | 日本のはるか東 | 西南西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 00:00 | 日本のはるか東 | 西南西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 03:00 | 日本のはるか東 | 西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 06:00 | 日本の東 | 西南西 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 09:00 | 日本の東 | 南南西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 12:00 | 日本の東 | 北北東 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 15:00 | 日本の東 | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 18:00 | 日本の東 | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/26 21:00 | 日本の東 | 不定 ほとんど停滞 | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 00:00 | 日本の東 | 南南東 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 03:00 | 日本のはるか東 | 南東 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 06:00 | 日本のはるか東 | 南東 時速10km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 09:00 | 日本のはるか東 | 東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 12:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 15:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 18:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 9/27 21:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 9/28 00:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 9/28 03:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速30km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/28 06:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速35km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/28 09:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速35km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/28 12:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速40km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/28 15:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速40km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 9/28 18:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速50km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 9/28 21:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速50km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 9/29 00:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速55km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/29 03:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速60km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 9/29 06:00 | アリューシャンの南 | 北東 時速60km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 9/29 09:00 | アリューシャンの南 | 北東 時速55km | 970hPa |
