2025年 台風21号の情報
2025年10月6日 22:10 気象庁発表
台風21号の現在の状況(推定)
台風第21号が発生しました。
2日9時、フィリピンの東の北緯14度35分、東経127度35分において、熱帯低気圧が台風第21号になりました。台風は1時間におよそ20kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径280km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の2日21時にはフィリピンの東の北緯16度05分、東経125度40分を中心とする半径55kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は994hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
24時間後の3日9時にはフィリピンの東の北緯16度55分、東経123度00分を中心とする半径80kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mが予想されます。予報円の中心から半径170km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
48時間後の4日9時には南シナ海の北緯18度20分、東経117度10分を中心とする半径130kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mが予想されます。予報円の中心から半径240km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。72時間後の5日9時には南シナ海の北緯20度05分、東経112度00分を中心とする半径185kmの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は970hPa、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mが予想されます。予報円の中心から半径310km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風21号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 09:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/02 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/02 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/02 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/02 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/03 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/03 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/03 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/03 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/03 12:00 | ルソン島 | 西北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/03 15:00 | ルソン島 | 西北西 時速25km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/03 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/03 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/04 00:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/04 03:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/04 06:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/04 09:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/04 12:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/04 15:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/04 18:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/04 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/05 00:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/05 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/05 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/05 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/05 12:00 | 南シナ海 | 北西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/05 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/05 18:00 | 華南 | 西北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/05 21:00 | トンキン湾 | 西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/06 00:00 | トンキン湾 | 西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/06 03:00 | 華南 | 北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/06 06:00 | 華南 | 西北西 時速15km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 09:00 | 華南 | 西北西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 12:00 | ベトナム | 西北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 15:00 | ベトナム | 西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 18:00 | ベトナム | 西北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 21:00 | 華南 | 西北西 時速20km | 1004hPa |
