2025年 台風22号の情報
2025年10月10日 22:10 気象庁発表
台風22号の現在の状況(推定)
伊豆諸島では、これまでの記録的な大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。引き続き9日夜遅くにかけて土砂災害やうねりを伴う高波に警戒してください。
[気象概況]非常に強い台風第22号は、9日15時には関東の南東にあって、1時間におよそ40kmの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は955hPa、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速は60mで中心から半径130km以内では風速25m以上の暴風となっています。非常に強い台風第22号は、伊豆諸島から遠ざかり、9日は日本の東を東北東へ進む見込みです。[波の予想]伊豆諸島では9日は、うねりを伴う大しけとなり、10日は、うねりを伴いしけるでしょう。関東地方の海上では10日にかけて、うねりを伴いしけるでしょう。9日に予想される波の高さ関東地方5mうねりを伴う伊豆諸島8mうねりを伴う10日に予想される波の高さ関東地方4mうねりを伴う伊豆諸島5mうねりを伴う[風の予想]伊豆諸島と関東地方の海上では、9日夜のはじめ頃にかけて強い風が吹くでしょう。9日に予想される最大風速(最大瞬間風速)関東地方18m(30m)伊豆諸島18m(30m)[防災事項]伊豆諸島では、これまでの記録的な大雨で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。引き続き9日夜遅くにかけて土砂災害やうねりを伴う高波に警戒してください。
[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第22号に関する情報(総合情報)」は終了します。
台風22号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 03:00 | 小笠原近海 | 西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 06:00 | 父島の南南東約260km | 西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 09:00 | 父島の南約280km | 西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 12:00 | 父島の南約280km | 西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 15:00 | 父島の南約260km | 西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 18:00 | 父島の南約300km | 西南西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 21:00 | 父島の南約300km | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 00:00 | 父島の南約280km | 北西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 03:00 | 父島の南約250km | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 06:00 | 父島の南約250km | 北北西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 09:00 | 父島の南南西約240km | 西北西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 12:00 | 父島の南南西約210km | 北西 時速10km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/06 15:00 | 父島の南西約190km | 北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/06 18:00 | 父島の南西約220km | 北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/06 21:00 | 父島の西南西約240km | 北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 00:00 | 日本の南 | 西北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 03:00 | 日本の南 | 西北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 06:00 | 日本の南 | 西北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 09:00 | 日本の南 | 西北西 時速15km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 12:00 | 日本の南 | 北西 時速15km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/07 15:00 | 日本の南 | 北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/07 18:00 | 日本の南 | 北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/07 21:00 | 日本の南 | 北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/08 00:00 | 日本の南 | 北西 時速15km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 03:00 | 日本の南 | 北北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 06:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 09:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 12:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 15:00 | 青ヶ島の南西約300km | 北北東 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 18:00 | 青ヶ島の南西約250km | 北北東 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 21:00 | 青ヶ島の南西約170km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 22:00 | 青ヶ島の南西約170km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/08 23:00 | 青ヶ島の南西約140km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 00:00 | 青ヶ島の南西約120km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 01:00 | 青ヶ島の南西約110km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 02:00 | 青ヶ島の西南西約70km | 北東 時速20km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 03:00 | 青ヶ島の西南西約40km | 北東 時速25km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 04:00 | 青ヶ島付近 | 北東 時速25km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 05:00 | 青ヶ島付近 | 北東 時速25km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 06:00 | 八丈島の南南東約50km | 北東 時速25km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 07:00 | 八丈島の東南東約70km | 北東 時速30km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 08:00 | 八丈島の東南東約80km | 東北東 時速25km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 09:00 | 八丈島の東約120km | 東北東 時速30km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 10:00 | 八丈島の東約140km | 東北東 時速30km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 11:00 | 八丈島の東約180km | 東北東 時速30km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/09 12:00 | 八丈島の東約210km | 東北東 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/09 13:00 | 八丈島の東約260km | 東北東 時速35km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/09 14:00 | 八丈島の東約320km | 東北東 時速40km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/09 15:00 | 関東の南東 | 東北東 時速40km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/09 18:00 | 関東の南東 | 東北東 時速40km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/09 21:00 | 日本の東 | 東 時速50km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/10 00:00 | 日本の東 | 東 時速50km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/10 03:00 | 日本の東 | 東 時速50km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/10 06:00 | 日本の東 | 東 時速50km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/10 09:00 | 日本のはるか東 | 東 時速55km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/10 12:00 | 日本のはるか東 | 東 時速55km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/10 15:00 | 日本のはるか東 | 東 時速60km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/10 18:00 | 日本のはるか東 | 東 時速60km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/10 21:00 | 日本のはるか東 | 東 時速45km | 980hPa |
