2025年 台風23号の情報
2025年10月15日 03:50 気象庁発表
台風23号の現在の状況(推定)
強い台風第23号は、日本の東を東北東へ進んでいます。伊豆諸島では13日は、引き続き、うねりを伴った高波に警戒してください。
[気象概況]強い台風第23号は、13日15時には、八丈島の東約260kmにあって、1時間におよそ35kmの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は975hPa、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mで、中心の南東側150km以内と北西側95km以内では風速25m以上の暴風となっています。台風は、伊豆諸島から遠ざかっていますが、伊豆諸島では、うねりを伴い大しけとなっている所があります。また、これまでの大雨の影響で地盤の緩んでいる所があります。[波の予想]伊豆諸島では13日は、うねりを伴い大しけとなる所があるでしょう。13日に予想される波の高さ伊豆諸島6mうねりを伴う[防災事項]伊豆諸島では、13日はうねりを伴った高波に警戒し、土砂災害に注意してください。
[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第23号に関する情報(総合情報)」は終了します。
台風23号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 15:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/08 18:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/08 21:00 | 日本の南 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/09 00:00 | 日本の南 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/09 03:00 | 日本の南 | 北西 時速30km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 06:00 | 日本の南 | 北西 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 09:00 | 日本の南 | 北北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 12:00 | 日本の南 | 北北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 15:00 | 日本の南 | 北西 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 18:00 | 日本の南 | 北西 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/09 21:00 | 南大東島の東南東約300km | 北西 時速20km | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/10 00:00 | 南大東島の東南東約280km | 北西 時速20km | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/10 03:00 | 南大東島の東南東約210km | 北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/10 06:00 | 南大東島の東北東約200km | 北西 時速20km | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/10 09:00 | 南大東島の北東約190km | 北北西 時速20km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/10 12:00 | 南大東島の北東約170km | 北西 時速20km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/10 15:00 | 南大東島の北北東約150km | 西北西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/10 18:00 | 南大東島の北約160km | 西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/10 21:00 | 南大東島の北北西約140km | 不定 ほとんど停滞 | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/11 00:00 | 南大東島の北西約120km | 不定 ほとんど停滞 | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/11 03:00 | 奄美大島の南南東約200km | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 06:00 | 奄美大島の南南東約180km | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 09:00 | 奄美大島の南南東約160km | 北北東 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 12:00 | 奄美大島の南東約140km | 北北東 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 15:00 | 奄美大島の東南東約170km | 北東 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 18:00 | 奄美大島の東約180km | 北東 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/11 21:00 | 奄美大島の東約190km | 北東 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/12 00:00 | 種子島の南南東約160km | 北北東 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/12 03:00 | 種子島の南東約180km | 北東 時速20km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/12 06:00 | 四国沖 | 北東 時速20km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/12 09:00 | 四国沖 | 東北東 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 12:00 | 室戸岬の南約320km | 北東 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 15:00 | 潮岬の南約300km | 北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 16:00 | 潮岬の南約280km | 北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 17:00 | 潮岬の南約270km | 北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 18:00 | 潮岬の南約250km | 東北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 19:00 | 潮岬の南約230km | 東北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 20:00 | 潮岬の南約240km | 東北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 21:00 | 潮岬の南南東約220km | 東北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 22:00 | 青ヶ島の西南西約300km | 東北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/12 23:00 | 青ヶ島の西南西約270km | 東北東 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/13 00:00 | 青ヶ島の西南西約240km | 東北東 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 01:00 | 青ヶ島の西南西約190km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 02:00 | 青ヶ島の西南西約170km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 03:00 | 八丈島の西南西約170km | 東北東 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 04:00 | 八丈島の南西約120km | 東北東 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 05:00 | 八丈島の南南西約90km | 東北東 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 06:00 | 青ヶ島の西約30km | 東北東 時速35km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 07:00 | 青ヶ島付近 | 東北東 時速35km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 08:00 | 青ヶ島の北北東約40km | 東北東 時速35km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 09:00 | 八丈島の東南東約50km | 東北東 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 10:00 | 八丈島の東約60km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 11:00 | 八丈島の東約100km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 12:00 | 八丈島の東約160km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 13:00 | 八丈島の東約180km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 14:00 | 八丈島の東約210km | 東北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 15:00 | 八丈島の東約260km | 東北東 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 18:00 | 関東の南東 | 東 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 21:00 | 関東の南東 | 東北東 時速40km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 00:00 | 日本の東 | 東 時速45km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 03:00 | 日本の東 | 東 時速45km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 06:00 | 日本の東 | 東 時速40km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 09:00 | 日本の東 | 東 時速45km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 12:00 | 日本の東 | 東 時速50km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 15:00 | 日本のはるか東 | 東 時速50km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 18:00 | 日本のはるか東 | 東 時速50km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/14 21:00 | 日本のはるか東 | 東 時速50km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/15 00:00 | 日本のはるか東 | 東 時速50km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/15 03:00 | 日本のはるか東 | 東 時速45km | 990hPa |
