2025年 台風24号の情報
2025年10月23日 09:50 気象庁発表
台風24号の現在の状況(推定)
台風第24号が発生しました。
18日3時、フィリピンの東の北緯12度55分、東経127度25分において、熱帯低気圧が台風第24号になりました。台風は1時間におよそ25kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径220km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の18日15時にはフィリピンの東の北緯13度35分、東経125度00分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
24時間後の19日3時にはフィリピンの北緯15度00分、東経123度20分を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
48時間後の20日3時には南シナ海の北緯17度40分、東経118度40分を中心とする半径155kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。72時間後の21日3時には南シナ海の北緯18度10分、東経115度25分を中心とする半径220kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は994hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風24号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/18 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/18 09:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/18 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/18 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/18 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/18 21:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/19 00:00 | フィリピン | 西北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 03:00 | フィリピン | 西北西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 06:00 | フィリピン | 西北西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 09:00 | フィリピン | 西北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 12:00 | フィリピン | 北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 15:00 | フィリピン | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 18:00 | 南シナ海 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/19 21:00 | 南シナ海 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/20 00:00 | 南シナ海 | 北北西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/20 03:00 | 南シナ海 | 北西 時速30km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/20 06:00 | 南シナ海 | 北西 時速30km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/20 09:00 | 南シナ海 | 北西 時速25km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/20 12:00 | 南シナ海 | 北西 時速30km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/20 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/20 18:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/20 21:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 00:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 03:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 06:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 09:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 12:00 | 南シナ海 | 南西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/21 15:00 | 南シナ海 | 南西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/21 18:00 | 南シナ海 | 南西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/21 21:00 | 南シナ海 | 南西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/22 00:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/22 03:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/22 06:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/22 09:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/22 12:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/22 15:00 | 南シナ海 | 西南西 時速10km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/22 18:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/22 21:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/23 00:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/23 03:00 | 南シナ海 | 西南西 時速10km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/23 06:00 | 南シナ海 | 西南西 時速15km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/23 09:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 1006hPa |
