2025年 台風25号の情報
2025年11月7日 09:50 気象庁発表
台風25号の現在の状況(推定)
台風第25号が発生しました。
1日21時、フィリピンの東の北緯10度20分、東経137度00分において、熱帯低気圧が台風第25号になりました。台風は1時間におよそ20kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径110km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の2日9時にはフィリピンの東の北緯11度00分、東経135度50分を中心とする半径85kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mが予想されます。
24時間後の2日21時にはフィリピンの東の北緯11度25分、東経133度05分を中心とする半径110kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
48時間後の3日21時にはフィリピンの東の北緯11度10分、東経127度55分を中心とする半径240kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。72時間後の4日21時にはフィリピンの北緯11度25分、東経122度40分を中心とする半径310kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風25号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/02 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/02 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/02 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/02 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/02 12:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/02 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/02 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/02 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/03 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速35km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/03 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 09:00 | フィリピンの東 | 西南西 時速25km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 12:00 | フィリピンの東 | 西南西 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/03 15:00 | フィリピンの東 | 西南西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/03 18:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/03 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/04 00:00 | フィリピン | 西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/04 03:00 | フィリピン | 西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/04 06:00 | フィリピン | 西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/04 09:00 | フィリピン | 西 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 12:00 | フィリピン | 西南西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 15:00 | フィリピン | 西南西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 18:00 | スル海 | 西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 21:00 | スル海 | 西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 00:00 | スル海 | 西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 03:00 | スル海 | 西北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 12:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/05 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/05 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/05 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/06 00:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/06 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/06 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速35km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/06 09:00 | 南シナ海 | 西 時速35km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/06 12:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/06 15:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 11/06 18:00 | 南シナ海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/06 21:00 | ベトナム | 西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/07 00:00 | ベトナム | 西北西 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/07 03:00 | ベトナム | 西北西 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 06:00 | カンボジア | 西 時速30km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/07 09:00 | カンボジア | 西 時速35km | 1000hPa |
