2025年 台風26号の情報
2025年11月13日 10:47 気象庁発表
台風26号の現在の状況(推定)
台風第26号は温帯低気圧に変わりましたが、沖縄地方・奄美地方では14日にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。沖縄地方では14日にかけてうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。また、沖縄地方・奄美地方では14日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
[気象概況]台風第26号は、13日9時には与那国島の近海で、前線を伴う温帯低気圧に変わりました。この低気圧周辺や前線付近では非常に強い風が吹いており、低気圧はこのあとやや発達しながら東へ進む見込みです。低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方や奄美地方では14日にかけて大気の非常に不安定な状態が続くため、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでおり今後の雨により土砂災害の危険度が高まりやすくなっている所があります。また、低気圧周辺や前線付近では非常に強い風が吹き、海はうねりを伴って波が高く、大しけやしけとなる見込みです。[雨の予想]13日12時から14日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、奄美地方180ミリ沖縄地方180ミリ[風の予想]13日から14日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)沖縄地方23m(35m)[波の予想]13日から14日にかけて予想される波の高さ沖縄地方6mうねりを伴う[防災事項]沖縄地方・奄美地方では14日にかけて、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、沖縄地方では14日にかけて、うねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。沖縄地方・奄美地方では14日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。
[補足事項]今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。これで「令和7年台風第26号に関する情報(総合情報)」は終了しますが、今後、「大雨と高波及び突風に関する全般気象情報」を13日17時頃に発表する予定です。
台風26号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/06 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/06 09:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/06 12:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/06 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/06 18:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/06 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/07 00:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/07 03:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/07 06:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 09:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 18:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/07 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/08 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/08 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/08 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/08 09:00 | フィリピンの東 | 西 時速35km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/08 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速35km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/08 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/08 18:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/08 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速35km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速40km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速35km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速35km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 18:00 | フィリピンの東 | 北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/09 21:00 | フィリピンの東 | 北西 時速35km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/10 00:00 | フィリピン | 北西 時速35km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/10 03:00 | 南シナ海 | 西北西 時速50km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/10 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/10 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/10 12:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/10 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/10 18:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/10 21:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 00:00 | 南シナ海 | 北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 03:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 06:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 09:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 12:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/11 15:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/11 18:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/11 21:00 | 南シナ海 | 北東 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 00:00 | 南シナ海 | 東 時速20km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 03:00 | バシー海峡 | 北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 06:00 | バシー海峡 | 北北東 ゆっくり | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 09:00 | バシー海峡 | 北北東 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 12:00 | バシー海峡 | 北北東 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 15:00 | バシー海峡 | 東北東 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 18:00 | バシー海峡 | 東北東 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/12 21:00 | 台湾 | 東北東 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/13 00:00 | 与那国島の南西約280km | 東北東 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/13 03:00 | 与那国島の南西約200km | 北東 時速25km | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/13 06:00 | 与那国島の南西約120km | 北北東 時速25km | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/13 09:00 | 東シナ海 | 北東 時速30km | 1000hPa |
