2025年 台風27号の情報
2025年12月1日 15:45 気象庁発表
台風27号の現在の状況(推定)
台風第27号が発生しました。
25日21時、スル海の北緯11度00分、東経120度10分において、熱帯低気圧が台風第27号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径280km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の26日9時には南シナ海の北緯12度25分、東経117度30分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は996hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
24時間後の26日21時には南シナ海の北緯12度50分、東経115度40分を中心とする半径95kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は992hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
48時間後の27日21時には南シナ海の北緯12度25分、東経113度50分を中心とする半径155kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は40mが予想されます。予報円の中心から半径230km以内では風速25m以上の暴風域に入るおそれがあります。72時間後の28日21時には南シナ海の北緯12度10分、東経112度30分を中心とする半径220kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は990hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
台風27号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 21:00 | スル海 | 西北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/26 00:00 | スル海 | 北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/26 03:00 | 南シナ海 | 北北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/26 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 11/26 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/26 12:00 | 南シナ海 | 西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 11/26 15:00 | 南シナ海 | 西北西 時速25km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/26 18:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/26 21:00 | 南シナ海 | 西北西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/27 00:00 | 南シナ海 | 北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/27 03:00 | 南シナ海 | 北西 時速15km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 06:00 | 南シナ海 | 西北西 時速15km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 09:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 12:00 | 南シナ海 | 西北西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 15:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 18:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/27 21:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/28 00:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 11/28 03:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/28 06:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/28 09:00 | 南シナ海 | 南南東 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/28 12:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/28 15:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/28 18:00 | 南シナ海 | 西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/28 21:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 00:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 03:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 06:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 09:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 12:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 15:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 18:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/29 21:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 00:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 03:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 06:00 | 南シナ海 | 北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 09:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 12:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 15:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 18:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 11/30 21:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 12/01 00:00 | 南シナ海 | 西南西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 12/01 03:00 | 南シナ海 | 北西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 12/01 06:00 | 南シナ海 | 北西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 12/01 09:00 | 南シナ海 | 北西 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 12/01 12:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 12/01 15:00 | 南シナ海 | 不定 ほとんど停滞 | 1004hPa |
