2026年 台風4号の情報
2026年4月20日 09:45 気象庁発表
台風4号の現在の状況(推定)
台風第4号は、南鳥島近海を1時間におよそ20キロの速さで北東へ進んでいます。
台風第4号は、19日3時には南鳥島近海の北緯24度55分、東経148度05分にあって、1時間におよそ20kmの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mで中心の東側560km以内と西側330km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風の中心は、12時間後の19日15時には南鳥島近海の北緯27度00分、東経150度50分を中心とする半径45kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
24時間後の20日3時には南鳥島近海の北緯28度25分、東経155度00分を中心とする半径65kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は985hPa、中心付近の最大風速は23m、最大瞬間風速は35mが予想されます。
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、48時間後の21日3時にはウェーク島近海の北緯29度20分、東経164度10分を中心とする半径155kmの円内に達する見込みです。中心の気圧は992hPa、最大風速は20m、最大瞬間風速は30mが予想されます。
なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70%です。これをもって台風第4号に関する情報(位置)は終了します。引き続き、海上警報等により台風位置等を発表します。
台風4号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 4/10 03:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 4/10 06:00 | カロリン諸島 | 西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 4/10 09:00 | カロリン諸島 | 西 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/10 12:00 | カロリン諸島 | 西 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/10 15:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/10 18:00 | トラック諸島近海 | 北西 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 4/10 21:00 | トラック諸島近海 | 西北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/11 00:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/11 03:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 06:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 09:00 | トラック諸島近海 | 北北東 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 12:00 | トラック諸島近海 | 北 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 15:00 | トラック諸島近海 | 西北西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 18:00 | トラック諸島近海 | 西北西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/11 21:00 | トラック諸島近海 | 北西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/12 00:00 | トラック諸島近海 | 北西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/12 03:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/12 06:00 | トラック諸島近海 | 北 ゆっくり | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/12 09:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速10km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/12 12:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/12 15:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速15km | 940hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 4/12 18:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 4/12 21:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/13 00:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 4/13 03:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 06:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 09:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 12:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 15:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 18:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/13 21:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/14 00:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/14 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/14 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速15km | 905hPa | 60m/s(最大:85m/s) |
| 4/14 09:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 4/14 12:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/14 15:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/14 18:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/14 21:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/15 00:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 4/15 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 4/15 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 4/15 09:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 4/15 15:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/15 18:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/15 21:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/16 00:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/16 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/16 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 4/16 09:00 | マリアナ諸島 | 北 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/16 12:00 | マリアナ諸島 | 北 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/16 15:00 | マリアナ諸島 | 北 時速10km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/16 18:00 | マリアナ諸島 | 北 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 4/16 21:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速10km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 4/17 00:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 4/17 03:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/17 06:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/17 09:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/17 12:00 | マリアナ諸島 | 北東 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 4/17 15:00 | マリアナ諸島 | 北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/17 18:00 | 小笠原近海 | 北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/17 21:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/18 00:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/18 03:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/18 06:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 4/18 09:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 4/18 12:00 | 小笠原近海 | 北 時速15km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 4/18 15:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/18 18:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/18 21:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/19 00:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 4/19 03:00 | 南鳥島近海 | 北東 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 06:00 | 南鳥島近海 | 北東 時速30km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 09:00 | 南鳥島近海 | 北東 時速30km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 12:00 | 南鳥島近海 | 北東 時速30km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 15:00 | 南鳥島近海 | 北東 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 18:00 | 南鳥島近海 | 東北東 時速35km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/19 21:00 | 南鳥島近海 | 東北東 時速35km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/20 00:00 | 南鳥島近海 | 東 時速40km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/20 03:00 | 南鳥島近海 | 東北東 時速40km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/20 06:00 | 南鳥島近海 | 東北東 時速40km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 4/20 09:00 | 南鳥島近海 | 東北東 時速35km | 988hPa |
