2026年 台風6号の情報
2026年6月3日 21:40 気象庁発表
台風6号の現在の状況(推定)
大型の台風第6号は、東日本太平洋側にかなり接近しています。東日本太平洋側から東北太平洋側では、3日は低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に注意・警戒してください。4日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。
[気象概況]大型の台風第6号は、3日16時には銚子市の東南東にあって、1時間におよそ50kmの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は985hPa、最大風速は25m、最大瞬間風速は35mで中心の東側650km以内と西側440km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。台風は房総半島沖を東北東に進んでおり、今後は速度を落としながら、東よりに進む見込みです。台風周辺の発達した雨雲は、次第に遠ざかる見込みですが、東日本太平洋側から東北太平洋側では、断続的に強い雨の降るおそれがあります。[風の予想]3日に予想される最大風速(最大瞬間風速)東北地方23m(35m)関東甲信地方25m(35m)4日に予想される最大風速(最大瞬間風速)東北地方20m(30m)関東甲信地方値なし(値なし)[波の予想]3日に予想される波の高さ東北地方6mうねりを伴う関東甲信地方8mうねりを伴う4日に予想される波の高さ東北地方6mうねりを伴う関東甲信地方6mうねりを伴う[防災事項]東日本太平洋側から東北太平洋側では、3日は低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に注意・警戒してください。4日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで、「全般気象解説情報(台風第6号)」は終了します。
台風6号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 5/27 09:00 | カロリン諸島 | 西北西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/27 12:00 | カロリン諸島 | 北西 時速20km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/27 15:00 | カロリン諸島 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/27 18:00 | カロリン諸島 | 北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/27 21:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 00:00 | フィリピンの東 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 03:00 | フィリピンの東 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 06:00 | フィリピンの東 | 北北西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 09:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 12:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 15:00 | フィリピンの東 | 北西 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 18:00 | フィリピンの東 | 北西 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/28 21:00 | フィリピンの東 | 北北西 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 00:00 | フィリピンの東 | 北 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 03:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 06:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 09:00 | フィリピンの東 | 北北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 15:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 5/29 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 5/29 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 5/30 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 06:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 09:00 | フィリピンの東 | 北西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 15:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 18:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 5/30 21:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 5/31 00:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 5/31 03:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 5/31 06:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 5/31 09:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 12:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 15:00 | 沖縄の南 | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 18:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 21:00 | 宮古島の南東約340km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 22:00 | 宮古島の南東約330km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 5/31 23:00 | 宮古島の南東約310km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 00:00 | 宮古島の南東約290km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 01:00 | 宮古島の南東約280km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 02:00 | 宮古島の南東約270km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 03:00 | 宮古島の南東約260km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 04:00 | 宮古島の南東約240km | 北北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 05:00 | 宮古島の東南東約230km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 06:00 | 宮古島の東南東約220km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 07:00 | 宮古島の東南東約210km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 08:00 | 宮古島の東南東約210km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 09:00 | 那覇市の南約210km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 10:00 | 那覇市の南約200km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 11:00 | 那覇市の南南西約190km | 北 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 12:00 | 那覇市の南南西約140km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 13:00 | 那覇市の南南西約120km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 14:00 | 那覇市の南南西約110km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 15:00 | 那覇市の南南西約90km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 16:00 | 那覇市の南西約80km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 17:00 | 那覇市の西南西約50km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 18:00 | 那覇市の西約40km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 19:00 | 那覇市の西北西約50km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 20:00 | 那覇市の北西約40km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 21:00 | 那覇市の北北西約70km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 22:00 | 那覇市の北約90km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/01 23:00 | 那覇市の北約110km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/02 00:00 | 奄美市の西南西約220km | 北 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/02 01:00 | 奄美市の南西約190km | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/02 02:00 | 奄美市の西南西約160km | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/02 03:00 | 奄美市の西南西約140km | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 04:00 | 奄美市の西南西約100km | 北北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 05:00 | 奄美市の西約90km | 北北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 06:00 | 奄美市の西北西約80km | 北北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 07:00 | 奄美市の西北西約90km | 北北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 08:00 | 奄美市の北西約100km | 北北東 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/02 09:00 | 屋久島の南西約190km | 北北東 時速25km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 10:00 | 屋久島の西南西約170km | 北北東 時速25km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 11:00 | 屋久島の西南西約140km | 北東 時速30km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 12:00 | 屋久島の西南西約110km | 北東 時速35km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 13:00 | 屋久島の西約50km | 北東 時速35km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 14:00 | 屋久島の北西約30km | 北東 時速35km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 15:00 | 種子島の西北西約40km | 北東 時速35km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 16:00 | 種子島の北約30km | 北東 時速35km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 17:00 | 鹿屋市の南東約50km | 北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 18:00 | 日南市の南南東約40km | 北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 19:00 | 宮崎市の東南東約80km | 北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 20:00 | 足摺岬の南南西約90km | 北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 21:00 | 足摺岬の南約40km | 北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 22:00 | 足摺岬の東南東約40km | 北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/02 23:00 | 足摺岬の東約70km | 北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 00:00 | 室戸岬の南約50km | 東北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 01:00 | 室戸岬の南東約30km | 北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 02:00 | 室戸岬の東約60km | 北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 03:00 | 田辺市の南西約40km | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 04:00 | 田辺市付近 | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 05:00 | 潮岬付近 | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 06:00 | 熊野市付近 | 東北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 07:00 | 志摩市付近 | 東北東 時速45km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 08:00 | 志摩市の東南東約40km | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 09:00 | 御前崎市の西南西約60km | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 10:00 | 御前崎市の南南西約50km | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 11:00 | 御前崎市の南南東約50km | 東北東 時速40km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 12:00 | 伊豆大島の南南西約60km | 東 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 13:00 | 勝浦市の南南西約120km | 東北東 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 14:00 | 勝浦市の南南東約70km | 東北東 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 15:00 | 銚子市の南約80km | 東北東 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 16:00 | 銚子市の東南東約90km | 東北東 時速50km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 17:00 | 銚子市の東約140km | 東北東 時速50km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 18:00 | 銚子市の東約190km | 東北東 時速50km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/03 21:00 | 関東の東 | 東北東 時速45km | 986hPa |
