2026年 台風7号の情報
2026年6月27日 22:13 気象庁発表
台風7号の現在の状況(推定)
台風第7号は温帯低気圧に変わりましたが、東日本太平洋側では28日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。
[気象概況]台風第7号は、27日21時に日本の東で温帯低気圧に変わり、東北東へ進んでいます。低気圧周辺や前線付近では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高く、大しけとなるでしょう。今後、低気圧は日本のはるか東へ進み、日本から遠ざかる見込みです。[波の予想]東日本太平洋側では28日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。27日に予想される波の高さ関東甲信地方6mうねりを伴う東海地方5mうねりを伴う28日に予想される波の高さ関東甲信地方6mうねりを伴う東海地方値なし[防災事項]東日本太平洋側では28日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで、「全般気象解説情報(台風第7号)」は終了します。
台風7号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 6/20 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/20 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/20 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/20 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速25km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/20 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/20 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/20 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/21 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/21 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/21 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/21 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 6/21 12:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/21 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/21 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/21 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/22 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 6/22 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 6/22 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 6/22 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 6/22 12:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 6/22 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/22 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/22 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 09:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 15:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 18:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 6/23 21:00 | フィリピンの東 | 北 ゆっくり | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 6/24 00:00 | フィリピンの東 | 北 ゆっくり | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 6/24 03:00 | 沖縄の南 | 北 時速10km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 6/24 06:00 | 沖縄の南 | 北 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 6/24 09:00 | 沖縄の南 | 北 時速10km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 6/24 12:00 | 沖縄の南 | 北北西 ゆっくり | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 6/24 15:00 | 沖縄の南 | 北 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/24 18:00 | 沖縄の南 | 北 ゆっくり | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/24 21:00 | 沖縄の南 | 北 時速10km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/25 00:00 | 沖縄の南 | 北 時速10km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 6/25 03:00 | 沖縄の南 | 北北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/25 06:00 | 宮古島の南約200km | 北北東 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 6/25 09:00 | 宮古島の南約160km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 10:00 | 宮古島の南約150km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 11:00 | 宮古島の南約150km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 12:00 | 宮古島の南南東約140km | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 13:00 | 宮古島の南南東約130km | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 14:00 | 宮古島の南南東約120km | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 15:00 | 宮古島の南東約110km | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 16:00 | 宮古島の南東約90km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 17:00 | 宮古島の東南東約90km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 18:00 | 宮古島の東約90km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 19:00 | 宮古島の東約100km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 20:00 | 宮古島の東約110km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 21:00 | 宮古島の東約110km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 22:00 | 宮古島の東約130km | 北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/25 23:00 | 久米島の南約130km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 00:00 | 久米島の南南西約100km | 北北東 時速15km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 01:00 | 久米島の南西約70km | 北 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 02:00 | 久米島の西約40km | 北 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 03:00 | 久米島の北西約50km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 04:00 | 久米島の北北西約60km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 05:00 | 久米島の北約80km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 06:00 | 久米島の北約100km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 07:00 | 久米島の北約110km | 北北東 時速25km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 08:00 | 久米島の北約120km | 北北東 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 6/26 09:00 | 久米島の北約120km | 北北東 時速20km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 10:00 | 久米島の北約150km | 北北東 時速20km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 11:00 | 久米島の北北東約150km | 北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 12:00 | 奄美市の西南西約230km | 北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 13:00 | 奄美市の西南西約200km | 北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 14:00 | 奄美市の西南西約170km | 北東 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 15:00 | 奄美市の西南西約160km | 北東 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 16:00 | 奄美市の西約140km | 北東 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 17:00 | 奄美市の西約110km | 北東 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 18:00 | 奄美市の西約100km | 北東 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 19:00 | 奄美市の西約80km | 北東 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 20:00 | 奄美市の西約70km | 北東 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/26 21:00 | 奄美市の西北西約50km | 東北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/26 22:00 | 奄美市の北北西約50km | 東北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/26 23:00 | 奄美市の北北東約60km | 東北東 時速25km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 00:00 | 奄美市の北東約70km | 東北東 時速25km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 01:00 | 屋久島の南約140km | 東北東 時速25km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 02:00 | 屋久島の南約100km | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 03:00 | 屋久島の南南東約90km | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 04:00 | 種子島の南南東約90km | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 05:00 | 種子島の南東約100km | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 06:00 | 種子島の東南東約110km | 北東 時速35km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 07:00 | 種子島の東約170km | 北東 時速40km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 08:00 | 足摺岬の南約160km | 北東 時速45km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/27 09:00 | 室戸岬の南南西約220km | 北東 時速45km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 10:00 | 室戸岬の南約180km | 北東 時速50km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 11:00 | 室戸岬の南約150km | 東北東 時速50km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 12:00 | 潮岬の南南西約150km | 東北東 時速55km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 13:00 | 潮岬の南約140km | 東北東 時速55km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 14:00 | 潮岬の南南東約130km | 東北東 時速55km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 15:00 | 御前崎の南西約240km | 東北東 時速55km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 16:00 | 御前崎の南南西約180km | 東北東 時速60km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 17:00 | 御前崎の南約140km | 東北東 時速65km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 18:00 | 勝浦市の南南西約70km | 北東 時速70km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 19:00 | 銚子市の南南東約40km | 北東 時速75km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 20:00 | 銚子市の東約70km | 北東 時速75km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/27 21:00 | 関東の東 | 東北東 時速65km | 996hPa |
