2026年 台風8号の情報
2026年6月27日 09:50 気象庁発表
台風8号の現在の状況(推定)
台風第8号が発生しました。
[気象概況]23日9時、マリアナ諸島の北緯14度55分、東経145度55分において、熱帯低気圧が台風第8号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径110km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風8号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 6/23 09:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/23 12:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/23 15:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 1004hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/23 18:00 | マリアナ諸島 | 西南西 時速15km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/23 21:00 | マリアナ諸島 | 西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/24 00:00 | マリアナ諸島 | 西 時速35km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/24 03:00 | マリアナ諸島 | 西 時速25km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/24 06:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 6/24 09:00 | マリアナ諸島 | 北西 ゆっくり | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/24 12:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/24 15:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/24 18:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/24 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/25 00:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/25 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/25 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 6/25 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/25 12:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/25 15:00 | フィリピンの東 | 北西 時速30km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/25 18:00 | 日本の南 | 北西 時速30km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/25 21:00 | 日本の南 | 北西 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 00:00 | 日本の南 | 北北西 時速40km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 03:00 | 日本の南 | 北北西 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 06:00 | 日本の南 | 北北西 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 09:00 | 日本の南 | 北 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 12:00 | 日本の南 | 北 時速30km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 15:00 | 日本の南 | 北 時速50km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 18:00 | 日本の南 | 北 時速55km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 21:00 | 日本の南 | 北北東 時速55km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 22:00 | 日本の南 | 北北東 時速55km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/26 23:00 | 日本の南 | 北北東 時速55km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 00:00 | 潮岬の南約260km | 北北東 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 01:00 | 潮岬の南南東約220km | 北北東 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 02:00 | 潮岬の南南東約200km | 北北東 時速35km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 03:00 | 三宅島の南西約260km | 北東 時速55km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 04:00 | 三宅島の南西約160km | 北東 時速65km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 05:00 | 伊豆大島の南南西約40km | 北東 時速90km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 06:00 | 鴨川市付近 | 北東 時速95km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 07:00 | 銚子市の東南東約30km | 北東 時速100km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 08:00 | 水戸市の東約120km | 北東 時速100km | 998hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 6/27 09:00 | 日本の東 | 北東 時速100km | 1000hPa |
