2026年 台風9号の情報
2026年7月15日 09:50 気象庁発表
台風9号の現在の状況(推定)
大型で強い台風第9号の影響により、南西諸島では、猛烈なしけや大しけが続いています。12日にかけて、沖縄地方では、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、奄美地方では、うねりを伴う高波に警戒してください。
[気象概況]大型で強い台風第9号は、11日21時には東シナ海にあって、1時間におよそ30kmの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は950hPa、中心付近の最大風速は40m、最大瞬間風速は55mで中心の東側440km以内と西側165km以内では風速25m以上の暴風となっています。台風第9号は、南西諸島から遠ざかり、沖縄地方では暴風域から抜けましたが、海上ではうねりの影響が残るでしょう。[波の予想]沖縄地方では、うねりを伴う猛烈なしけとなっており、奄美地方でも大しけとなっています。11日に予想される波の高さ九州南部5mうねりを伴う奄美地方7mうねりを伴う沖縄地方10mうねりを伴う12日に予想される波の高さ九州南部値なし奄美地方6mうねりを伴う沖縄地方9mうねりを伴う[風の予想]沖縄地方では、非常に強い風が吹くでしょう。11日に予想される最大風速(最大瞬間風速)奄美地方15m(25m)沖縄地方23m(35m)12日に予想される最大風速(最大瞬間風速)奄美地方15m(25m)沖縄地方20m(30m)[防災事項]南西諸島では、猛烈なしけや大しけが続いています。12日にかけて、沖縄地方では、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、奄美地方では、うねりを伴う高波に警戒してください。また、強風にも注意してください。沖縄地方では、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。沖縄地方では12日にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。引き続き、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで、「全般気象解説情報(台風第9号)」は終了します。
台風9号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/02 09:00 | マーシャル諸島 | 西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/02 12:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/02 15:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/02 18:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速20km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/02 21:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速25km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/03 00:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速25km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/03 03:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速20km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/03 06:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/03 09:00 | マーシャル諸島 | 西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/03 12:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/03 15:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/03 18:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/03 21:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/04 00:00 | トラック諸島近海 | 西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/04 03:00 | トラック諸島近海 | 西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/04 06:00 | トラック諸島近海 | 西 時速15km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/04 09:00 | トラック諸島近海 | 西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/04 12:00 | トラック諸島近海 | 西南西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/04 15:00 | トラック諸島近海 | 西南西 時速15km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/04 18:00 | トラック諸島近海 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/04 21:00 | トラック諸島近海 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 00:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 03:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 06:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 09:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 12:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速10km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/05 15:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/05 18:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/05 21:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 00:00 | マリアナ諸島 | 西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 03:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 06:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 09:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 12:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 15:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 18:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/06 21:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速25km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/07 00:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速30km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/07 03:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速30km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/07 06:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速30km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/07 09:00 | マリアナ諸島 | 西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/07 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/07 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/07 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/07 21:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速30km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 03:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 06:00 | フィリピンの東 | 西 時速25km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 09:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 12:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 15:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/08 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 00:00 | フィリピンの東 | 西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 03:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 06:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 09:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 12:00 | フィリピンの東 | 北西 時速20km | 930hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 15:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速20km | 930hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 18:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/09 21:00 | フィリピンの東 | 西北西 時速10km | 930hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 7/10 00:00 | フィリピンの東 | 北西 時速10km | 930hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 7/10 03:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 06:00 | 沖縄の南 | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 09:00 | 宮古島の南南東約500km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 10:00 | 宮古島の南南東約500km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 11:00 | 宮古島の南南東約490km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 12:00 | 宮古島の南南東約480km | 西北西 時速10km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 13:00 | 宮古島の南南東約450km | 北西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 14:00 | 宮古島の南南東約430km | 北北西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 15:00 | 宮古島の南南東約380km | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 16:00 | 宮古島の南南東約350km | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 17:00 | 宮古島の南南東約330km | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 18:00 | 宮古島の南南東約300km | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 19:00 | 宮古島の南南東約290km | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 20:00 | 宮古島の南南東約260km | 北北西 時速25km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 21:00 | 宮古島の南南東約240km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 22:00 | 宮古島の南南東約220km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/10 23:00 | 宮古島の南南東約200km | 北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 00:00 | 宮古島の南約170km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 01:00 | 宮古島の南約160km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 02:00 | 宮古島の南約130km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 03:00 | 宮古島の南約120km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 04:00 | 石垣島の南東約110km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 05:00 | 石垣島の東南東約90km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 06:00 | 宮古島の南南西約70km | 北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 07:00 | 宮古島の南西約60km | 北北西 時速20km | 940hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 7/11 08:00 | 宮古島の西約50km | 北北西 時速25km | 945hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 09:00 | 宮古島の西北西約70km | 北北西 時速25km | 945hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 10:00 | 石垣島の北北東約110km | 北北西 時速25km | 945hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 11:00 | 石垣島の北約130km | 北北西 時速30km | 945hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 12:00 | 石垣島の北約160km | 北北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 13:00 | 石垣島の北約220km | 北北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 14:00 | 与那国島の北約230km | 北北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 15:00 | 与那国島の北約250km | 北北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 16:00 | 与那国島の北約260km | 北北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 17:00 | 与那国島の北約290km | 北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 18:00 | 与那国島の北約300km | 北西 時速35km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 19:00 | 与那国島の北約330km | 北西 時速35km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 20:00 | 与那国島の北北西約350km | 北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/11 21:00 | 東シナ海 | 北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/12 00:00 | 東シナ海 | 北西 時速25km | 955hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/12 03:00 | 華中 | 北西 時速30km | 960hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/12 06:00 | 華中 | 北西 時速30km | 965hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/12 09:00 | 華中 | 北西 時速20km | 975hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/12 12:00 | 華中 | 北北西 時速25km | 980hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/12 15:00 | 華中 | 北北西 時速25km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/12 18:00 | 華中 | 北西 時速15km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/12 21:00 | 華中 | 北北西 時速25km | 985hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/13 00:00 | 華中 | 北北西 時速25km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 03:00 | 華中 | 北西 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 06:00 | 華北 | 北 時速20km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 09:00 | 華北 | 北 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 12:00 | 華北 | 北 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 15:00 | 華北 | 北 時速15km | 990hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 18:00 | 華北 | 北 時速15km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/13 21:00 | 華北 | 北北東 時速15km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 00:00 | 華北 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 03:00 | 華北 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 06:00 | 黄海 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 09:00 | 黄海 | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 12:00 | 黄海 | 東北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 15:00 | 黄海 | 北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 18:00 | 黄海 | 北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/14 21:00 | 黄海 | 北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 00:00 | 朝鮮半島 | 北東 時速30km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 03:00 | 日本海 | 東北東 時速35km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 06:00 | 日本海 | 東北東 時速45km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/15 09:00 | 日本海 | 東北東 時速35km | 992hPa |
