2026年 台風10号の情報
2026年7月6日 04:05 気象庁発表
台風10号の現在の状況(推定)
台風第10号が発生しました。
[気象概況]3日3時、南シナ海の北緯17度30分、東経108度50分において、熱帯低気圧が台風第10号になりました。台風は1時間におよそ20kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径280km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風10号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/03 03:00 | 南シナ海 | 西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/03 06:00 | 南シナ海 | 西北西 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/03 09:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 12:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 15:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 18:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/03 21:00 | 海南島 | 北北西 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 00:00 | 海南島 | 北北西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 03:00 | トンキン湾 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 06:00 | トンキン湾 | 北北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 09:00 | トンキン湾 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 12:00 | トンキン湾 | 北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/04 15:00 | トンキン湾 | 北西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/04 18:00 | トンキン湾 | 北西 時速10km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/04 21:00 | トンキン湾 | 北西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 00:00 | トンキン湾 | 北西 ゆっくり | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 03:00 | 華南 | 北 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 06:00 | 華南 | 北北東 時速10km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 09:00 | 華南 | 北 時速10km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 12:00 | 華南 | 北 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 7/05 15:00 | 華南 | 北北東 時速15km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/05 18:00 | 華南 | 北 時速15km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/05 21:00 | 華南 | 北北東 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/06 00:00 | 華南 | 北 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/06 03:00 | 華南 | 北北東 時速20km | 998hPa |
