2026年 台風13号の情報
2026年8月11日 10:05 気象庁発表
台風13号の現在の状況(推定)
台風第13号は沖縄地方や奄美地方から次第に遠ざかる見込みですが、沖縄地方では9日は、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、10日は警戒してください。また、奄美地方では9日は、うねりを伴った高波に警戒してください。
[気象概況]大型で非常に強い台風第13号は、9日4時には石垣島の北約300kmにあって、1時間におよそ10kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は945hPa、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速は60mで中心の北側330km以内と南側260km以内では風速25m以上の暴風となっています。台風は9日は強い勢力を維持し、東シナ海をゆっくり西寄りに進み、沖縄地方や奄美地方から次第に遠ざかる見込みですが、沖縄地方では10日にかけて、非常に強い風や強い風が吹き、猛烈なしけや大しけとなり、奄美地方では9日は大しけとなるでしょう。また、沖縄地方では9日は、台風周辺の発達した雨雲の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨の降る所があるでしょう。[波の予想]9日に予想される波の高さ奄美地方6mうねりを伴う沖縄地方9mうねりを伴う10日に予想される波の高さ奄美地方値なし沖縄地方6mうねりを伴う[風の予想]9日に予想される最大風速(最大瞬間風速)沖縄地方23m(35m)[防災事項]沖縄地方では9日は、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、10日は警戒してください。また、奄美地方では9日は、うねりを伴った高波に警戒してください。沖縄地方では9日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、沖縄地方、奄美地方では、強風に注意し、沖縄地方では、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しのある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで、「全般気象解説情報(台風第13号)」は終了します。
台風13号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 7/27 15:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 7/27 18:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西北西 時速30km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/27 21:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速30km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 00:00 | マーシャル諸島 | 西 時速30km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 7/28 03:00 | マーシャル諸島 | 西 時速30km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 7/28 06:00 | マーシャル諸島 | 西南西 時速25km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/28 09:00 | マーシャル諸島 | 西南西 時速25km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 7/28 12:00 | マーシャル諸島 | 西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 7/28 15:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 18:00 | マーシャル諸島 | 西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/28 21:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速20km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 7/29 00:00 | マーシャル諸島 | 西 時速15km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 7/29 03:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 06:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 09:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 12:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速20km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 15:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 18:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/29 21:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速15km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 7/30 00:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 7/30 03:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 7/30 06:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 920hPa | 55m/s(最大:75m/s) |
| 7/30 09:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/30 12:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/30 15:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/30 18:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/30 21:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 00:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 03:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 06:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 09:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 12:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 15:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 18:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 7/31 21:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 8/01 00:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速15km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 8/01 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 8/01 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 910hPa | 55m/s(最大:80m/s) |
| 8/01 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 8/01 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 8/01 15:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 8/01 18:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 935hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 8/01 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 15:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 18:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/02 21:00 | 南鳥島近海 | 西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/03 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/03 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/03 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/03 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/03 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/03 15:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/03 18:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/03 21:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 00:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 03:00 | 父島の南東約280km | 西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 06:00 | 父島の南南東約250km | 西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 09:00 | 父島の南南東約230km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 10:00 | 父島の南南東約230km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 11:00 | 父島の南南東約210km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 12:00 | 父島の南約200km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 13:00 | 父島の南約210km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 14:00 | 父島の南約200km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 15:00 | 父島の南約190km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 16:00 | 父島の南約200km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 17:00 | 父島の南南西約200km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 18:00 | 父島の南南西約210km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 19:00 | 父島の南南西約230km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 20:00 | 父島の南南西約250km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/04 21:00 | 父島の南西約270km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 00:00 | 小笠原近海 | 西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 03:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 06:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 09:00 | 日本の南 | 西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 12:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 15:00 | 日本の南 | 西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 18:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/05 21:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 00:00 | 日本の南 | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 03:00 | 南大東島の東約390km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 04:00 | 南大東島の東約370km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 05:00 | 南大東島の東約340km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 06:00 | 南大東島の東約320km | 西北西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 07:00 | 南大東島の東約300km | 西北西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 08:00 | 南大東島の東約260km | 西北西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 09:00 | 南大東島の東約240km | 西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 10:00 | 南大東島の東約230km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 11:00 | 南大東島の東約220km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 12:00 | 南大東島の東北東約220km | 西 時速15km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 13:00 | 南大東島の東北東約200km | 西 時速15km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 14:00 | 南大東島の東北東約190km | 西北西 時速15km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 15:00 | 南大東島の東北東約170km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 16:00 | 南大東島の北東約150km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 17:00 | 南大東島の北東約130km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 18:00 | 南大東島の北東約120km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 19:00 | 南大東島の北北東約110km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 20:00 | 南大東島の北北東約90km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 21:00 | 南大東島の北約80km | 西 時速20km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 22:00 | 南大東島の北約80km | 西 時速20km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/06 23:00 | 南大東島の北約90km | 西 時速20km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 00:00 | 南大東島の北約100km | 西 時速20km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 01:00 | 南大東島の北北西約110km | 西 時速15km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 02:00 | 南大東島の北北西約120km | 西 時速20km | 945hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 03:00 | 南大東島の北北西約150km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 04:00 | 沖永良部島の東南東約160km | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 05:00 | 沖永良部島の東約140km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 06:00 | 沖永良部島の東約110km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 07:00 | 沖永良部島の東約70km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 08:00 | 沖永良部島の東南東約50km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 09:00 | 沖永良部島の南東約30km | 西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 10:00 | 沖永良部島付近 | 西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 11:00 | 与論島付近 | 西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 12:00 | 与論島付近 | 西 時速25km | 940hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 13:00 | 名護市の北北東約40km | 西南西 時速25km | 940hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 14:00 | 名護市付近 | 西南西 時速25km | 940hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/07 15:00 | 名護市付近 | 西南西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 16:00 | 名護市付近 | 西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 17:00 | 名護市の北約30km | 西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 18:00 | 名護市の北約50km | 西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 19:00 | 那覇市の北約100km | 西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 20:00 | 那覇市の北約110km | 西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 21:00 | 久米島の北北東約110km | 西北西 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 22:00 | 久米島の北約100km | 西北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/07 23:00 | 久米島の北約90km | 西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 00:00 | 久米島の北北西約70km | 西 時速25km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 01:00 | 久米島の北西約70km | 西 時速25km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 02:00 | 久米島の北西約50km | 西南西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 03:00 | 久米島の北西約40km | 南西 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 04:00 | 久米島の北北西約40km | 南南西 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 05:00 | 久米島の北北西約50km | 南 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 06:00 | 久米島の北北西約60km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 07:00 | 久米島の北北西約70km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 08:00 | 久米島の北西約100km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 09:00 | 久米島の北西約100km | 北西 時速10km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 10:00 | 久米島の北西約130km | 北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 11:00 | 久米島の北西約140km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 12:00 | 久米島の西北西約160km | 西北西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 13:00 | 久米島の西北西約160km | 西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 14:00 | 久米島の西北西約160km | 西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 15:00 | 久米島の西北西約170km | 西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 16:00 | 久米島の西北西約180km | 西南西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 17:00 | 久米島の西北西約180km | 西南西 時速10km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 18:00 | 久米島の西北西約190km | 西南西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 19:00 | 久米島の西北西約200km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 20:00 | 久米島の西北西約200km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 21:00 | 久米島の西北西約210km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 22:00 | 久米島の西北西約230km | 北西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/08 23:00 | 久米島の西北西約250km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 00:00 | 久米島の西北西約260km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 01:00 | 久米島の西北西約280km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 02:00 | 久米島の西北西約290km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 03:00 | 宮古島の北北西約290km | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 04:00 | 石垣島の北約300km | 西 時速10km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 05:00 | 石垣島の北約300km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 06:00 | 与那国島の北約310km | 西 ゆっくり | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 09:00 | 東シナ海 | 西北西 時速10km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 12:00 | 東シナ海 | 西北西 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 15:00 | 東シナ海 | 西北西 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 18:00 | 東シナ海 | 西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/09 21:00 | 華中 | 西 時速20km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 00:00 | 華中 | 西 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/10 03:00 | 華中 | 西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 8/10 06:00 | 華中 | 西北西 ゆっくり | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/10 09:00 | 華中 | 北西 時速10km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/10 12:00 | 華中 | 北西 時速15km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/10 15:00 | 華中 | 北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 18:00 | 華中 | 北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 21:00 | 華中 | 西北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/11 00:00 | 華中 | 北西 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/11 03:00 | 華中 | 西北西 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/11 06:00 | 華中 | 西北西 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/11 09:00 | 華中 | 西 時速20km | 994hPa |
