2026年 台風15号の情報
2026年8月12日 10:56 気象庁発表
台風15号の現在の状況(推定)
台風第15号は熱帯低気圧に変わりましたが、東北地方から西日本では13日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、西日本では13日にかけて、高潮に厳重に警戒してください。
[気象概況]台風第15号は12日9時に日本海で熱帯低気圧に変わりました。この熱帯低気圧の周辺に流れ込む暖かく湿った空気や上空寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、東北地方から西日本にかけての広い範囲で、13日にかけて雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。また、大潮と熱帯低気圧の影響が重なるため、東日本では12日は、西日本では13日にかけて潮位が高くなり、高潮の発生する所があるでしょう。[雨の予想]12日12時から13日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、東北地方150ミリ関東甲信地方100ミリ東海地方150ミリ近畿地方150ミリ[防災事項]東北地方から西日本では13日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。西日本では13日にかけて高潮に厳重に警戒し、東日本では12日は高潮に注意・警戒してください。東北地方から東日本にかけて12日は、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「全般気象解説情報」は、12日17時頃に発表する予定です。
台風15号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/05 15:00 | ウェーク島近海 | 北北東 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 18:00 | ウェーク島近海 | 北北東 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/05 21:00 | ウェーク島近海 | 北 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 00:00 | ウェーク島近海 | 北 時速40km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 03:00 | ウェーク島近海 | 北 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 06:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 09:00 | ウェーク島近海 | 北 時速30km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/06 12:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/06 15:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/06 18:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/06 21:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 00:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 03:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 06:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 09:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 12:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/07 15:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/07 18:00 | 日本のはるか東 | 北北西 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/07 21:00 | 日本のはるか東 | 北北西 時速25km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 00:00 | 日本のはるか東 | 北北西 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 03:00 | 日本のはるか東 | 北西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 06:00 | 日本のはるか東 | 西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 09:00 | 日本のはるか東 | 西北西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 12:00 | 日本のはるか東 | 西北西 時速30km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 15:00 | 日本の東 | 西北西 時速30km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 18:00 | 日本の東 | 西北西 時速30km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/08 21:00 | 日本の東 | 西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/09 00:00 | 日本の東 | 西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/09 03:00 | 日本の東 | 西南西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/09 06:00 | 日本の東 | 西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/09 09:00 | 日本の東 | 西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/09 12:00 | 日本の東 | 西南西 ゆっくり | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/09 15:00 | 日本の東 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/09 18:00 | 日本の東 | 西南西 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/09 21:00 | 日本の東 | 北北東 ゆっくり | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 00:00 | 日本の東 | 北 時速10km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 03:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 06:00 | 日本の東 | 北 時速10km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 09:00 | 日本の東 | 北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 12:00 | 日本の東 | 北西 時速25km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 15:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 18:00 | 日本の東 | 北西 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/10 21:00 | 日本の東 | 北西 時速20km | 990hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/11 00:00 | 日本の東 | 北西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 03:00 | 日本の東 | 北西 時速35km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 06:00 | いわき市の東約360km | 西北西 時速35km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 09:00 | いわき市の東約260km | 西北西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 10:00 | いわき市の東約220km | 西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 11:00 | いわき市の東南東約180km | 西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 12:00 | いわき市の東南東約170km | 西 時速35km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 13:00 | いわき市の東南東約150km | 西南西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 14:00 | いわき市の東南東約140km | 西南西 時速30km | 985hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 15:00 | 水戸市の東約130km | 西南西 時速30km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 16:00 | 水戸市の東約110km | 西南西 時速25km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 17:00 | 水戸市の東南東約100km | 西南西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 18:00 | 銚子市の東北東約70km | 西南西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 19:00 | 銚子市の北東約60km | 西南西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 20:00 | 茨城県鹿嶋市付近 | 西 時速20km | 980hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 21:00 | 土浦市付近 | 西南西 時速25km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 22:00 | 柏市付近 | 西南西 時速30km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/11 23:00 | 所沢市付近 | 西南西 時速30km | 992hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/12 00:00 | 大月市付近 | 西南西 時速35km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 01:00 | 甲府市付近 | 西 時速35km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 02:00 | 駒ヶ根市付近 | 西 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 03:00 | 関市の東約30km | 西 時速40km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 04:00 | 岐阜市付近 | 西 時速40km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 05:00 | 大垣市付近 | 西 時速40km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 06:00 | 敦賀市の東北東約40km | 西 時速35km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 07:00 | 鯖江市の西南西約30km | 西 時速35km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 08:00 | 舞鶴市の北北東約60km | 西 時速35km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/12 09:00 | 日本海 | 西 時速35km | 998hPa |
