2026年 台風18号の情報
2026年9月3日 22:05 気象庁発表
台風18号の現在の状況(推定)
台風第18号から変わった熱帯低気圧が発達して再び台風第18号になりました。
[気象概況]1日3時、南シナ海の北緯19度10分、東経112度00分において、熱帯低気圧が再び台風第18号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで東南東へ進んでいます。中心の気圧は996hPa、最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の南側390km以内と北側280km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風18号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/19 12:00 | トラック諸島近海 | 不定 ほとんど停滞 | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/19 15:00 | トラック諸島近海 | 北西 ゆっくり | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/19 18:00 | トラック諸島近海 | 北北西 ゆっくり | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/19 21:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/20 00:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/20 03:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/20 06:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速25km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/20 09:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速30km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/20 12:00 | トラック諸島近海 | 北北西 時速25km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/20 15:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/20 18:00 | トラック諸島近海 | 西 時速20km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/20 21:00 | トラック諸島近海 | 北西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/21 00:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速15km | 992hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/21 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/21 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 990hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/21 09:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/21 12:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 8/21 15:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/21 18:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/21 21:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/22 00:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/22 03:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/22 06:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/22 09:00 | マリアナ諸島 | 北北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/22 12:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/22 15:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/22 18:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/22 21:00 | マリアナ諸島 | 北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 00:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 03:00 | 小笠原近海 | 北西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 06:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 09:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速25km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 12:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 15:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 18:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/23 21:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 00:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 03:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 06:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/24 09:00 | 日本の南 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 12:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 15:00 | 日本の南 | 西北西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 18:00 | 南大東島の東南東約320km | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 21:00 | 南大東島の東南東約260km | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 22:00 | 南大東島の東南東約220km | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/24 23:00 | 南大東島の東南東約210km | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/25 00:00 | 南大東島の東南東約180km | 西北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/25 01:00 | 南大東島の東南東約160km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/25 02:00 | 南大東島の東南東約140km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 8/25 03:00 | 南大東島の東南東約120km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 04:00 | 南大東島の東約90km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 05:00 | 南大東島の東約70km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 06:00 | 南大東島の東約50km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 07:00 | 南大東島の東北東約30km | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 08:00 | 南大東島付近 | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 09:00 | 南大東島付近 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 10:00 | 南大東島の北北西約50km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 11:00 | 南大東島の北西約60km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 12:00 | 沖永良部島の東南東約210km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 13:00 | 沖永良部島の東南東約200km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 14:00 | 沖永良部島の東南東約180km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 15:00 | 沖永良部島の東南東約160km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 16:00 | 沖永良部島の東南東約140km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 17:00 | 沖永良部島の東南東約110km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 18:00 | 沖永良部島の東南東約90km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 19:00 | 沖永良部島の東南東約70km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 20:00 | 沖永良部島の東南東約50km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 21:00 | 沖永良部島の南東約30km | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 22:00 | 沖永良部島付近 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/25 23:00 | 沖永良部島付近 | 西北西 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/26 00:00 | 沖永良部島付近 | 西北西 時速20km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/26 01:00 | 沖永良部島の西約30km | 西北西 時速15km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/26 02:00 | 沖永良部島の西約40km | 西北西 時速15km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 8/26 03:00 | 沖永良部島の西約60km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 04:00 | 沖永良部島の西北西約80km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 05:00 | 沖永良部島の西約90km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 06:00 | 沖永良部島の西北西約110km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 07:00 | 沖永良部島の西北西約130km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 08:00 | 沖永良部島の西北西約150km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 09:00 | 沖永良部島の西北西約160km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 10:00 | 沖永良部島の西北西約180km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 11:00 | 久米島の北約180km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 12:00 | 久米島の北約190km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 15:00 | 久米島の北約210km | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 18:00 | 久米島の北約240km | 北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/26 21:00 | 久米島の北北西約280km | 北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 00:00 | 東シナ海 | 西北西 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 03:00 | 東シナ海 | 西 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 06:00 | 東シナ海 | 西南西 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 09:00 | 東シナ海 | 西 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 12:00 | 東シナ海 | 西 ゆっくり | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 15:00 | 東シナ海 | 西南西 時速10km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 18:00 | 東シナ海 | 西南西 時速10km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 8/27 21:00 | 東シナ海 | 西南西 時速10km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/28 00:00 | 東シナ海 | 西南西 時速10km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/28 03:00 | 東シナ海 | 西 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/28 06:00 | 東シナ海 | 西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 8/28 09:00 | 東シナ海 | 西 時速25km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 8/28 12:00 | 華中 | 西 時速35km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 8/28 15:00 | 華中 | 西 時速40km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 8/28 18:00 | 華中 | 西南西 時速30km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 8/28 21:00 | 華中 | 西南西 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/29 00:00 | 華中 | 西 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/29 03:00 | 華中 | 西 時速30km | 996hPa | |
| 9/01 03:00 | 南シナ海 | 東南東 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 06:00 | 南シナ海 | 東 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 09:00 | 南シナ海 | 東 時速15km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 12:00 | 南シナ海 | 東北東 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 15:00 | 南シナ海 | 東北東 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 18:00 | 南シナ海 | 東北東 時速20km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/01 21:00 | 南シナ海 | 東北東 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 00:00 | 南シナ海 | 北東 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 03:00 | 南シナ海 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 06:00 | 南シナ海 | 北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 09:00 | 南シナ海 | 北北東 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 12:00 | 南シナ海 | 北 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 15:00 | 南シナ海 | 東北東 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 18:00 | 南シナ海 | 東北東 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/02 21:00 | 南シナ海 | 東北東 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 00:00 | 南シナ海 | 北東 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 03:00 | 南シナ海 | 北北東 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 06:00 | 南シナ海 | 北北西 ゆっくり | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 09:00 | 南シナ海 | 西北西 時速15km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 12:00 | 華南 | 北西 時速20km | 992hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 15:00 | 華南 | 北西 時速25km | 994hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 18:00 | 華南 | 西 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 9/03 21:00 | 華南 | 南西 ゆっくり | 998hPa |
