2026年 台風22号の情報
2026年8月31日 04:05 気象庁発表
台風22号の現在の状況(推定)
台風第22号が発生しました。
[気象概況]27日15時、ウェーク島近海の北緯21度25分、東経168度20分において、熱帯低気圧が台風第22号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の南西側500km以内と北東側390km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風22号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27 15:00 | ウェーク島近海 | 北 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/27 18:00 | ウェーク島近海 | 北 時速10km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/27 21:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/28 00:00 | ウェーク島近海 | 北 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/28 03:00 | ウェーク島近海 | 北 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 06:00 | ウェーク島近海 | 北 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 09:00 | ウェーク島近海 | 北 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 12:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 15:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速20km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 18:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/28 21:00 | ウェーク島近海 | 北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 00:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 03:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 06:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 09:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 12:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 15:00 | ウェーク島近海 | 北 時速20km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 18:00 | ウェーク島近海 | 北 時速35km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/29 21:00 | ウェーク島近海 | 北 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/30 00:00 | 日本のはるか東 | 北北西 時速30km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/30 03:00 | 日本のはるか東 | 西北西 ゆっくり | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/30 06:00 | 日本のはるか東 | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/30 09:00 | 日本のはるか東 | 不定 ほとんど停滞 | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 8/30 12:00 | 日本のはるか東 | 不定 ほとんど停滞 | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/30 15:00 | 日本のはるか東 | 東 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/30 18:00 | 日本のはるか東 | 東 時速15km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/30 21:00 | 日本のはるか東 | 東 時速10km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/31 00:00 | 日本のはるか東 | 東 時速20km | 996hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 8/31 03:00 | 日本のはるか東 | 東北東 時速20km | 998hPa |
