2026年 台風27号の情報
2026年10月7日 21:45 気象庁発表
台風27号の現在の状況(推定)
台風第27号は、小笠原近海を北上しており、今後は小笠原諸島から次第に遠ざかっていきますが、引き続き6日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。
[気象概況]大型で非常に強い台風第27号は、5日15時には小笠原近海にあって、1時間におよそ20kmの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は925hPa、中心付近の最大風速は50m、最大瞬間風速は70mで中心の東側220km以内と西側165km以内では風速25m以上の暴風となっています。台風第27号は、6日にかけて小笠原近海を北上し、小笠原諸島から遠ざかる見込みです。[波の予想]小笠原諸島では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。5日に予想される波の高さ小笠原諸島8mうねりを伴う6日に予想される波の高さ小笠原諸島8mうねりを伴う[防災事項]小笠原諸島では6日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。[補足事項]今後発表する防災気象情報に留意してください。これで、「全般気象解説情報(台風第27号)」は終了します。
台風27号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 03:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速15km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/01 06:00 | マリアナ諸島 | 西 時速20km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/01 09:00 | マリアナ諸島 | 西 時速25km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/01 12:00 | マリアナ諸島 | 西 時速25km | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/01 15:00 | マリアナ諸島 | 西 時速25km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/01 18:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/01 21:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 994hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/02 00:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 03:00 | マリアナ諸島 | 西 時速10km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 06:00 | マリアナ諸島 | 西 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 09:00 | マリアナ諸島 | 西南西 時速15km | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 12:00 | マリアナ諸島 | 西 ゆっくり | 990hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 15:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 18:00 | マリアナ諸島 | 北北西 ゆっくり | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/02 21:00 | マリアナ諸島 | 北 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/03 00:00 | マリアナ諸島 | 北 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/03 03:00 | マリアナ諸島 | 北 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/03 06:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/03 09:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/03 12:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/03 15:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速20km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/03 18:00 | マリアナ諸島 | 北北東 時速20km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/03 21:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/04 00:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速10km | 955hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/04 03:00 | 小笠原近海 | 北東 時速15km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/04 06:00 | 小笠原近海 | 北東 時速20km | 945hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/04 09:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速25km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/04 12:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/04 15:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/04 18:00 | 小笠原近海 | 北 時速15km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/04 21:00 | 小笠原近海 | 北 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 00:00 | 小笠原近海 | 北 ゆっくり | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 03:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 06:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 09:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 12:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 15:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 18:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 925hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 21:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/06 00:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速20km | 935hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/06 03:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 06:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 09:00 | 小笠原近海 | 北 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 12:00 | 日本の東 | 北 時速30km | 950hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 15:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 960hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/06 18:00 | 日本の東 | 北北東 時速35km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/06 21:00 | 日本の東 | 北北東 時速45km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 00:00 | 日本の東 | 北北東 時速55km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 03:00 | 日本の東 | 北北東 時速55km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 06:00 | 日本の東 | 北東 時速65km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 09:00 | 日本の東 | 北北東 時速65km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 12:00 | 日本の東 | 北北東 時速65km | 970hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 15:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速70km | 965hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 18:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速85km | 965hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/07 21:00 | 千島の東 | 北東 時速85km | 970hPa |
