2026年 台風28号の情報
2026年10月11日 15:45 気象庁発表
台風28号の現在の状況(推定)
ミッドウェー諸島近海を西に進んでいるハリケーンが台風第28号になりました。
[気象概況]ミッドウェー諸島近海を西に進んでいるハリケーンが台風第28号になりました。非常に強い台風第28号は、1時間におよそ30kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は960hPa、中心付近の最大風速は45m、最大瞬間風速は65mで中心から半径130km以内では風速25m以上の暴風となっています。
台風28号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 09:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速30km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/05 12:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速30km | 950hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 15:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西北西 時速25km | 950hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 18:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西北西 時速25km | 950hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/05 21:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西北西 時速25km | 950hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/06 00:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速25km | 955hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/06 03:00 | ミッドウェー諸島近海 | 西 時速25km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/06 06:00 | ウェーク島近海 | 西 時速25km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/06 09:00 | ウェーク島近海 | 西 時速25km | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 12:00 | ウェーク島近海 | 西 時速30km | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 15:00 | ウェーク島近海 | 西 時速30km | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 18:00 | ウェーク島近海 | 西 時速30km | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/06 21:00 | ウェーク島近海 | 西 時速35km | 960hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/07 00:00 | ウェーク島近海 | 西 時速40km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/07 03:00 | ウェーク島近海 | 西 時速45km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/07 06:00 | ウェーク島近海 | 西 時速45km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/07 09:00 | ウェーク島近海 | 西 時速40km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 12:00 | ウェーク島近海 | 西 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 15:00 | ウェーク島近海 | 西 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 18:00 | ウェーク島近海 | 西 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/07 21:00 | ウェーク島近海 | 西 時速35km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/08 00:00 | 南鳥島近海 | 西 時速35km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/08 03:00 | 南鳥島近海 | 西 時速40km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/08 06:00 | 南鳥島近海 | 西 時速40km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速35km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速40km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 15:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 18:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 21:00 | 南鳥島近海 | 西 時速35km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/09 00:00 | 南鳥島近海 | 西 時速35km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/09 03:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/09 06:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速25km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/09 09:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速25km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/09 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/09 15:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/09 18:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/09 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 00:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 03:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 06:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 09:00 | 日本の東 | 北北西 時速15km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 12:00 | 日本の東 | 北北西 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 15:00 | 日本の東 | 北北西 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 18:00 | 日本の東 | 北西 ゆっくり | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/10 21:00 | 日本の東 | 西北西 時速15km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/11 00:00 | 日本の東 | 西北西 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/11 03:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/11 06:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/11 09:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/11 12:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 998hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/11 15:00 | 日本の東 | 北 ゆっくり | 1004hPa |
