2026年 台風29号の情報
2026年10月14日 09:50 気象庁発表
台風29号の現在の状況(推定)
台風第29号が発生しました。
[気象概況]5日9時、マーシャル諸島の北緯10度25分、東経168度05分において、熱帯低気圧が台風第29号になりました。台風は1時間におよそ15kmの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の北西側280km以内と南東側220km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風29号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 09:00 | マーシャル諸島 | 北東 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 12:00 | マーシャル諸島 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 15:00 | マーシャル諸島 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 18:00 | マーシャル諸島 | 北北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/05 21:00 | マーシャル諸島 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 00:00 | マーシャル諸島 | 北 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 03:00 | マーシャル諸島 | 北北西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 06:00 | マーシャル諸島 | 北北西 ゆっくり | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 09:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 12:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 15:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速25km | 1000hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/06 18:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速20km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/06 21:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 998hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/07 00:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速10km | 996hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/07 03:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速10km | 994hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/07 06:00 | マーシャル諸島 | 西 時速15km | 992hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/07 09:00 | ウェーク島近海 | 西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/07 12:00 | ウェーク島近海 | 西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/07 15:00 | ウェーク島近海 | 西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/07 18:00 | ウェーク島近海 | 西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/07 21:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速10km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 00:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速10km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 03:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 06:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速15km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 09:00 | ウェーク島近海 | 北北西 時速20km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 12:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 15:00 | ウェーク島近海 | 西北西 時速20km | 990hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/08 18:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 985hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/08 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/09 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/09 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/09 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/09 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/09 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/09 15:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速25km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/09 18:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速25km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/09 21:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速30km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/10 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/10 03:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 970hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/10 06:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/10 09:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速25km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/10 12:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速20km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/10 15:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/10 18:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/10 21:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 00:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 03:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 06:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 09:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 12:00 | 南鳥島近海 | 北西 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 15:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 18:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/11 21:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/12 00:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/12 03:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 950hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/12 06:00 | 小笠原近海 | 北 時速20km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/12 09:00 | 小笠原近海 | 北 時速25km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/12 12:00 | 小笠原近海 | 北 時速25km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/12 15:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速30km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/12 18:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 955hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/12 21:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 960hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/13 00:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 965hPa | 40m/s(最大:55m/s) |
| 10/13 03:00 | 日本の東 | 北北東 時速30km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 06:00 | 日本の東 | 北東 時速30km | 975hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/13 09:00 | 日本の東 | 東北東 時速45km | 980hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/13 12:00 | 日本の東 | 北東 時速40km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/13 15:00 | 日本の東 | 北東 時速45km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/13 18:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速45km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/13 21:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速35km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/14 00:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速30km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/14 03:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速35km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/14 06:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速40km | 985hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/14 09:00 | 日本のはるか東 | 北東 時速35km | 986hPa |
