2026年 台風31号の情報
2026年11月6日 09:45 気象庁発表
台風31号の現在の状況(推定)
台風第31号が発生しました。
[気象概況]24日3時、マーシャル諸島の北緯10度25分、東経166度40分において、熱帯低気圧が台風第31号になりました。台風はゆっくりした速さで南東へ進んでいます。中心の気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心の南側165km以内と北側110km以内では風速15m以上の強い風が吹いています。
台風31号の進路
| 日時 | 位置 | 進路 | 気圧 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10/24 03:00 | マーシャル諸島 | 南東 ゆっくり | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/24 06:00 | マーシャル諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 1002hPa | 18m/s(最大:25m/s) |
| 10/24 09:00 | マーシャル諸島 | 西 ゆっくり | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/24 12:00 | マーシャル諸島 | 北西 ゆっくり | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/24 15:00 | マーシャル諸島 | 北北西 ゆっくり | 1000hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/24 18:00 | マーシャル諸島 | 西 ゆっくり | 1002hPa | 20m/s(最大:30m/s) |
| 10/24 21:00 | マーシャル諸島 | 北 ゆっくり | 1000hPa | 23m/s(最大:35m/s) |
| 10/25 00:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 998hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/25 03:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 996hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/25 06:00 | マーシャル諸島 | 北 時速10km | 996hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 10/25 09:00 | マーシャル諸島 | 北北西 ゆっくり | 994hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 10/25 12:00 | マーシャル諸島 | 北北西 ゆっくり | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/25 15:00 | マーシャル諸島 | 北 ゆっくり | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/25 18:00 | マーシャル諸島 | 北 時速15km | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/25 21:00 | マーシャル諸島 | 北北西 時速20km | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/26 00:00 | マーシャル諸島 | 北北西 時速15km | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/26 03:00 | マーシャル諸島 | 北西 ゆっくり | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/26 06:00 | マーシャル諸島 | 北西 時速15km | 992hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 10/26 09:00 | マーシャル諸島 | 西 時速20km | 985hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/26 12:00 | マーシャル諸島 | 西 時速20km | 980hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 10/26 15:00 | マーシャル諸島 | 西北西 ゆっくり | 970hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 10/26 18:00 | マーシャル諸島 | 西北西 ゆっくり | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/26 21:00 | マーシャル諸島 | 西北西 ゆっくり | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/27 00:00 | マーシャル諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/27 03:00 | マーシャル諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/27 06:00 | マーシャル諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 965hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 10/27 09:00 | マーシャル諸島 | 西北西 ゆっくり | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/27 12:00 | マーシャル諸島 | 不定 ほとんど停滞 | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/27 15:00 | マーシャル諸島 | 北西 ゆっくり | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/27 18:00 | マーシャル諸島 | 西 ゆっくり | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/27 21:00 | マーシャル諸島 | 西 時速10km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/28 00:00 | マーシャル諸島 | 西 時速10km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/28 03:00 | マーシャル諸島 | 西北西 時速15km | 960hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/28 06:00 | マーシャル諸島 | 西 時速15km | 950hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/28 09:00 | マーシャル諸島 | 西 時速15km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/28 12:00 | 南鳥島近海 | 西 時速20km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/28 15:00 | 南鳥島近海 | 西 時速15km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/28 18:00 | 南鳥島近海 | 西 時速20km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/28 21:00 | 南鳥島近海 | 西 時速20km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/29 00:00 | 南鳥島近海 | 西 時速25km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/29 03:00 | 南鳥島近海 | 西 時速25km | 945hPa | 50m/s(最大:70m/s) |
| 10/29 06:00 | 南鳥島近海 | 西 時速25km | 945hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/29 09:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/29 12:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/29 15:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/29 18:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/29 21:00 | 南鳥島近海 | 西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 00:00 | 南鳥島近海 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 03:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 06:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 09:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 12:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 15:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速35km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 18:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/30 21:00 | マリアナ諸島 | 西北西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 00:00 | 小笠原近海 | 北西 時速30km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 03:00 | 小笠原近海 | 北西 時速25km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 06:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 09:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 12:00 | 小笠原近海 | 北北西 時速20km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 15:00 | 小笠原近海 | 北 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 18:00 | 小笠原近海 | 北北東 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 10/31 21:00 | 小笠原近海 | 北東 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/01 00:00 | 小笠原近海 | 北東 時速15km | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/01 03:00 | 小笠原近海 | 北東 ゆっくり | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/01 06:00 | 小笠原近海 | 東南東 ゆっくり | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/01 09:00 | 小笠原近海 | 東南東 ゆっくり | 940hPa | 45m/s(最大:65m/s) |
| 11/01 12:00 | 小笠原近海 | 不定 ほとんど停滞 | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/01 15:00 | 小笠原近海 | 南南西 時速10km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/01 18:00 | 小笠原近海 | 南南西 時速15km | 950hPa | 45m/s(最大:60m/s) |
| 11/01 21:00 | 小笠原近海 | 南西 時速10km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/02 00:00 | 小笠原近海 | 南西 時速10km | 955hPa | 40m/s(最大:60m/s) |
| 11/02 03:00 | 小笠原近海 | 西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 06:00 | 小笠原近海 | 西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 09:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速20km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 12:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 965hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 15:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 18:00 | 小笠原近海 | 西北西 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/02 21:00 | 小笠原近海 | 北西 時速15km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 00:00 | 日本の南 | 西 時速15km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/03 03:00 | 日本の南 | 西北西 時速10km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/03 06:00 | 日本の南 | 北西 ゆっくり | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/03 09:00 | 日本の南 | 西 ゆっくり | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 12:00 | 日本の南 | 西 時速10km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 15:00 | 日本の南 | 西 ゆっくり | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 18:00 | 日本の南 | 北北西 ゆっくり | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/03 21:00 | 日本の南 | 北西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 00:00 | 日本の南 | 北北西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 03:00 | 日本の南 | 北 時速10km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 06:00 | 日本の南 | 北 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 09:00 | 日本の南 | 北北西 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 12:00 | 日本の南 | 北 ゆっくり | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 15:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 18:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/04 21:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 00:00 | 日本の南 | 北 時速15km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 03:00 | 日本の南 | 北 時速20km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 06:00 | 日本の南 | 北 時速25km | 970hPa | 35m/s(最大:50m/s) |
| 11/05 09:00 | 日本の南 | 北東 時速20km | 975hPa | 30m/s(最大:45m/s) |
| 11/05 12:00 | 父島の北西約250km | 北東 時速20km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/05 15:00 | 父島の北北西約270km | 北東 時速30km | 980hPa | 30m/s(最大:40m/s) |
| 11/05 18:00 | 日本の東 | 北東 時速45km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/05 21:00 | 日本の東 | 北東 時速55km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/06 00:00 | 日本の東 | 北東 時速75km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/06 03:00 | 日本の東 | 北東 時速75km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/06 06:00 | 日本の東 | 北東 時速75km | 985hPa | 25m/s(最大:35m/s) |
| 11/06 09:00 | 日本の東 | 北東 時速85km | 984hPa |
